Eleições 2026 · 1º turno · AP
Deputados estaduais eleitos no Amapá em 2026
183 candidatos disputaram 24 vagas de deputado estadual no Amapá. 9 partidos e federações elegeram ao menos um. O mais votado foi João Pedro (PDT), com 17.559 votos; o eleito com menos votos, Alex (PL), entrou com 4.805 votos.
- Candidatos
- 183
- Votos válidos
- 450.731
- Quociente eleitoral
- 18.780
- Brancos
- 6.662
- Nulos
- 5.451
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 21:03 (final).
Eleitos
Os 24 deputados estaduais eleitos no Amapá.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | João Pedro | PDT | 17.559 votos | 3,79% dos votos | Eleito |
| 2º | Rodolfo Vale | União Brasil | 15.863 votos | 3,42% dos votos | Eleito |
| 3º | Jack JK | PDT | 13.278 votos | 2,86% dos votos | Eleito |
| 4º | Hildegard Gurgel | Republicanos | 12.357 votos | 2,66% dos votos | Eleito |
| 5º | R Nelson | Podemos | 10.286 votos | 2,22% dos votos | Eleito |
| 6º | Diogo Senior | MDB | 10.050 votos | 2,17% dos votos | Eleito |
| 7º | Kinovak | Republicanos | 9.978 votos | 2,15% dos votos | Eleita |
| 8º | Bia Pombo | União Brasil | 9.771 votos | 2,11% dos votos | Eleita |
| 9º | Dr. Victor Amoras | Rede | 9.383 votos | 2,02% dos votos | Eleito |
| 10º | Socorro Nogueira | PT | 9.253 votos | 1,99% dos votos | Eleita |
| 11º | João Mendonça | Podemos | 8.736 votos | 1,88% dos votos | Eleito |
| 12º | Telma Nery | Republicanos | 8.545 votos | 1,84% dos votos | Eleita |
| 13º | Jaime Perez | Republicanos | 8.222 votos | 1,77% dos votos | Eleito |
| 14º | Coronel Flexa | Republicanos | 8.098 votos | 1,75% dos votos | Eleito (média) |
| 15º | Jorge Amanajas | União Brasil | 8.078 votos | 1,74% dos votos | Eleito |
| 16º | Junior Favacho | MDB | 8.005 votos | 1,73% dos votos | Eleito (média) |
| 17º | Roberto Góes | União Brasil | 7.990 votos | 1,72% dos votos | Eleito |
| 19º | Joselyo Mais Saúde | PP | 7.301 votos | 1,57% dos votos | Eleito |
| 21º | Fabricio Furlan | Rede | 6.999 votos | 1,51% dos votos | Eleito |
| 22º | Aldilene Souza | PDT | 6.896 votos | 1,49% dos votos | Eleita (média) |
| 24º | Aparecida Salomão | União Brasil | 6.202 votos | 1,34% dos votos | Eleita (média) |
| 28º | Franco | PSD | 5.566 votos | 1,20% dos votos | Eleito |
| 31º | Lorran Barreto | PSD | 5.460 votos | 1,18% dos votos | Eleito |
| 36º | Alex | PL | 4.805 votos | 1,04% dos votos | Eleito |
"Média": vaga das sobras, distribuídas pelas maiores médias; as demais vieram do quociente partidário. Percentual dos votos computados, como o TSE publica.
Vagas por partido
Quantas cadeiras cada partido e federação conquistou.
O quociente eleitoral do Amapá foi de 18.780 votos: os 450.731 votos válidos divididos pelas 24 vagas. Cada partido ou federação elege um deputado estadual a cada quociente que atinge; as vagas que sobram vão para as maiores médias.
24 cadeiras em disputa
| Partido ou federação | Votos | Vagas | Cadeiras |
|---|---|---|---|
| União Brasil/PPFederação: União Brasil 5, PP 1 | 99.359 | 6 | |
| RepublicanosPartido | 85.434 | 5 | |
| PDTPartido | 52.953 | 3 | |
| PSDPartido | 40.340 | 2 | |
| Rede/PSOLFederação: Rede 2 | 38.497 | 2 | |
| PodemosPartido | 38.248 | 2 | |
| MDBPartido | 35.122 | 2 | |
| PLPartido | 27.641 | 1 | |
| PT/PV/PCdoBFederação: PT 1 | 23.941 | 1 |
Sem vaga: Novo (9.152 votos), PCO (44 votos).
Total: 24 vagas. Votos de cada partido ou federação: nominais e de legenda, como o TSE publica.
Todos os candidatos
Os 178 candidatos, do mais ao menos votado.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | João Pedro | PDT | 17.559 votos | 3,79% dos votos | Eleito |
| 2º | Rodolfo Vale | União Brasil | 15.863 votos | 3,42% dos votos | Eleito |
| 3º | Jack JK | PDT | 13.278 votos | 2,86% dos votos | Eleito |
| 4º | Hildegard Gurgel | Republicanos | 12.357 votos | 2,66% dos votos | Eleito |
| 5º | R Nelson | Podemos | 10.286 votos | 2,22% dos votos | Eleito |
| 6º | Diogo Senior | MDB | 10.050 votos | 2,17% dos votos | Eleito |
| 7º | Kinovak | Republicanos | 9.978 votos | 2,15% dos votos | Eleita |
| 8º | Bia Pombo | União Brasil | 9.771 votos | 2,11% dos votos | Eleita |
| 9º | Dr. Victor Amoras | Rede | 9.383 votos | 2,02% dos votos | Eleito |
| 10º | Socorro Nogueira | PT | 9.253 votos | 1,99% dos votos | Eleita |
| 11º | João Mendonça | Podemos | 8.736 votos | 1,88% dos votos | Eleito |
| 12º | Telma Nery | Republicanos | 8.545 votos | 1,84% dos votos | Eleita |
| 13º | Jaime Perez | Republicanos | 8.222 votos | 1,77% dos votos | Eleito |
| 14º | Coronel Flexa | Republicanos | 8.098 votos | 1,75% dos votos | Eleito (média) |
| 15º | Jorge Amanajas | União Brasil | 8.078 votos | 1,74% dos votos | Eleito |
| 16º | Junior Favacho | MDB | 8.005 votos | 1,73% dos votos | Eleito (média) |
| 17º | Roberto Góes | União Brasil | 7.990 votos | 1,72% dos votos | Eleito |
| 18º | Teka do Jory | Republicanos | 7.977 votos | 1,72% dos votos | Suplente |
| 19º | Rayfran Beirão | Republicanos | 7.301 votos | 1,57% dos votos | Suplente |
| 19º | Joselyo Mais Saúde | PP | 7.301 votos | 1,57% dos votos | Eleito |
| 21º | Fabricio Furlan | Rede | 6.999 votos | 1,51% dos votos | Eleito |
| 22º | Aldilene Souza | PDT | 6.896 votos | 1,49% dos votos | Eleita (média) |
| 23º | Pastor Oliveira | PDT | 6.368 votos | 1,37% dos votos | Suplente |
| 24º | Aparecida Salomão | União Brasil | 6.202 votos | 1,34% dos votos | Eleita (média) |
| 25º | Pastora Léia Pelaes | PDT | 6.174 votos | 1,33% dos votos | Suplente |
| 26º | Dudu Barbosa | Republicanos | 6.107 votos | 1,32% dos votos | Suplente |
| 27º | Carol Monteiro | MDB | 6.092 votos | 1,31% dos votos | Suplente |
| 28º | Franco | PSD | 5.566 votos | 1,20% dos votos | Eleito |
| 29º | Dayse Marques | Rede | 5.543 votos | 1,19% dos votos | Suplente |
| 30º | Reginaldo Faraó | União Brasil | 5.516 votos | 1,19% dos votos | Suplente |
| 31º | Lorran Barreto | PSD | 5.460 votos | 1,18% dos votos | Eleito |
| 32º | Divino Rocha | União Brasil | 5.350 votos | 1,15% dos votos | Suplente |
| 33º | Edna Auzier | PV | 5.299 votos | 1,14% dos votos | Suplente |
| 34º | Drª Liliane Albuquerque | PSD | 5.004 votos | 1,08% dos votos | Suplente |
| 35º | Nete Matias | União Brasil | 4.832 votos | 1,04% dos votos | Suplente |
| 36º | Alex | PL | 4.805 votos | 1,04% dos votos | Eleito |
| 37º | Ofirney Sadala | União Brasil | 4.778 votos | 1,03% dos votos | Suplente |
| 38º | Ronildo Nobre | PSD | 4.534 votos | 0,98% dos votos | Suplente |
| 39º | Anderson Almeida | União Brasil | 4.519 votos | 0,97% dos votos | Suplente |
| 40º | Elaine Igreja | PSD | 4.478 votos | 0,97% dos votos | Suplente |
| 41º | Helinho Castro | Rede | 3.966 votos | 0,85% dos votos | Suplente |
| 42º | Aranthu | MDB | 3.912 votos | 0,84% dos votos | Suplente |
| 43º | Beth Pelaes | União Brasil | 3.713 votos | 0,80% dos votos | Suplente |
| 44º | Zeneide Costa | PT | 3.516 votos | 0,76% dos votos | Suplente |
| 45º | Rogério Serrão | PSD | 3.500 votos | 0,75% dos votos | Suplente |
| 46º | Roseli Matos | União Brasil | 3.477 votos | 0,75% dos votos | Suplente |
| 47º | Paulinho Ramos | União Brasil | 3.393 votos | 0,73% dos votos | Suplente |
| 48º | Elenice | Podemos | 3.271 votos | 0,71% dos votos | Suplente |
| 49º | Carlos Murilo | Podemos | 3.023 votos | 0,65% dos votos | Suplente |
| 50º | Simone Karipuna | Rede | 3.003 votos | 0,65% dos votos | Suplente |
| 51º | Dudu Tavares | Republicanos | 2.826 votos | 0,61% dos votos | Suplente |
| 52º | Careca da Talentus | Republicanos | 2.801 votos | 0,60% dos votos | Suplente |
| 53º | Engenheiro Angelo | União Brasil | 2.773 votos | 0,60% dos votos | Suplente |
| 54º | Rafael Pimentel | PSD | 2.713 votos | 0,58% dos votos | Suplente |
| 55º | Anne Marques | Rede | 2.692 votos | 0,58% dos votos | Suplente |
| 56º | Odilson Nunes | Republicanos | 2.678 votos | 0,58% dos votos | Suplente |
| 57º | Dr Achiles | PL | 2.635 votos | 0,57% dos votos | Suplente |
| 58º | Gian do Nae | PL | 2.550 votos | 0,55% dos votos | Suplente |
| 59º | Alexandre Verçosa | PL | 2.515 votos | 0,54% dos votos | Suplente |
| 60º | Salmon Santana | MDB | 2.449 votos | 0,53% dos votos | Suplente |
| 61º | Rafael Masim | Rede | 2.427 votos | 0,52% dos votos | Suplente |
| 62º | Aranha | PL | 2.398 votos | 0,52% dos votos | Suplente |
| 63º | Jorielson | PL | 2.200 votos | 0,47% dos votos | Suplente |
| 64º | Edu Siqueira | PL | 2.087 votos | 0,45% dos votos | Suplente |
| 65º | Socorro Marques | PSD | 2.085 votos | 0,45% dos votos | Suplente |
| 66º | Lucélia Quaresma | União Brasil | 2.015 votos | 0,43% dos votos | Suplente |
| 67º | Madson Millor | PL | 1.934 votos | 0,42% dos votos | Suplente |
| 68º | Ennio Cavalcante | Republicanos | 1.929 votos | 0,42% dos votos | Suplente |
| 69º | Dr Renan Rosas | Republicanos | 1.812 votos | 0,39% dos votos | Suplente |
| 70º | Cristina Almeida | Podemos | 1.778 votos | 0,38% dos votos | Suplente |
| 71º | Waldeir | Novo | 1.695 votos | 0,37% dos votos | Não eleito |
| 72º | Helson Freitas | Novo | 1.495 votos | 0,32% dos votos | Não eleito |
| 73º | Zé Roberto | Rede | 1.300 votos | 0,28% dos votos | Suplente |
| 74º | Cleuma Duarte | MDB | 1.210 votos | 0,26% dos votos | Suplente |
| 75º | Karyna Ramos | Novo | 1.143 votos | 0,25% dos votos | Não eleita |
| 76º | Vera da Farmácia | Novo | 1.090 votos | 0,23% dos votos | Não eleita |
| 77º | Coronel André Dias | Republicanos | 1.048 votos | 0,23% dos votos | Suplente |
| 78º | Professor Marco Antonio | Rede | 1.046 votos | 0,23% dos votos | Suplente |
| 79º | Profª Carla | PSD | 1.023 votos | 0,22% dos votos | Suplente |
| 80º | Dr Marcos Paulo | Republicanos | 928 votos | 0,20% dos votos | Suplente |
| 81º | Prof. Bené Bingota | Podemos | 900 votos | 0,19% dos votos | Suplente |
| 82º | Jacqueline Amaral | PSD | 892 votos | 0,19% dos votos | Suplente |
| 83º | Professor Morpheu | Republicanos | 868 votos | 0,19% dos votos | Suplente |
| 83º | Dr. Angelo | Podemos | 868 votos | 0,19% dos votos | Suplente |
| 83º | Anne Távora | PL | 868 votos | 0,19% dos votos | Suplente |
| 86º | Dr Yuri Alesi | Novo | 862 votos | 0,19% dos votos | Não eleito |
| 87º | Aldo Maurício | PL | 857 votos | 0,18% dos votos | Suplente |
| 88º | Deolinda Luz | PSD | 854 votos | 0,18% dos votos | Suplente |
| 89º | Carlos Evangelista | PL | 827 votos | 0,18% dos votos | Suplente |
| 90º | Bené do Plutão | Republicanos | 772 votos | 0,17% dos votos | Suplente |
| 91º | Pr. Mezaque | PSD | 743 votos | 0,16% dos votos | Suplente |
| 92º | Sandra Alcantara | Podemos | 740 votos | 0,16% dos votos | Suplente |
| 93º | Winnie Ataliba | Novo | 680 votos | 0,15% dos votos | Não eleita |
| 94º | Van Vilhena | PT | 647 votos | 0,14% dos votos | Suplente |
| 95º | Mario Bianchi | Podemos | 637 votos | 0,14% dos votos | Suplente |
| 96º | Elizete Trindade | União Brasil | 601 votos | 0,13% dos votos | Suplente |
| 97º | Dr Sath | Novo | 586 votos | 0,13% dos votos | Não eleito |
| 98º | Harife Viegas | Rede | 585 votos | 0,13% dos votos | Suplente |
| 99º | Balieiro | MDB | 567 votos | 0,12% dos votos | Suplente |
| 99º | Ten Cel Ademar | Novo | 567 votos | 0,12% dos votos | Não eleito |
| 101º | Dr Reinaldo Portilho | PL | 557 votos | 0,12% dos votos | Suplente |
| 102º | Ari Goes | PSD | 545 votos | 0,12% dos votos | Suplente |
| 103º | Adolfo Nery | PL | 515 votos | 0,11% dos votos | Suplente |
| 104º | Nanda Cabral | Podemos | 495 votos | 0,11% dos votos | Suplente |
| 105º | Selma de Paula | PP | 462 votos | 0,10% dos votos | Suplente |
| 106º | Pastora Maria de Jesus | PL | 460 votos | 0,10% dos votos | Suplente |
| 107º | Capitão Adriano | PSD | 441 votos | 0,10% dos votos | Suplente |
| 108º | Ricardo Magno | Rede | 434 votos | 0,09% dos votos | Suplente |
| 109º | Jó Pereira | MDB | 416 votos | 0,09% dos votos | Suplente |
| 110º | Cirilo Fernandes | PL | 398 votos | 0,09% dos votos | Suplente |
| 111º | Claudinha | Podemos | 383 votos | 0,08% dos votos | Suplente |
| 112º | Julia Soares | Podemos | 351 votos | 0,08% dos votos | Suplente |
| 113º | Costa Filho | Podemos | 346 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 114º | Alcinete Santos | PT | 343 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 115º | Marcelo Oliveira | Novo | 339 votos | 0,07% dos votos | Não eleito |
| 116º | Helô | MDB | 329 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 116º | Prof. Rogério Lima | Podemos | 329 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 118º | Prof. Ivanildo Luz | Podemos | 325 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 119º | Alan Figueiredo | Podemos | 319 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 120º | Soedi | PL | 289 votos | 0,06% dos votos | Suplente |
| 121º | Professor Marcos | PCdoB | 284 votos | 0,06% dos votos | Suplente |
| 122º | Dr. Patrick Medrado | PL | 278 votos | 0,06% dos votos | Suplente |
| 123º | Carlos Carmezim | PT | 264 votos | 0,06% dos votos | Suplente |
| 124º | Val Dias | PDT | 244 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 125º | Jucelino Fernandes | Podemos | 243 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 126º | Laene Dantas | Podemos | 210 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 127º | Professor Raudison Sena | PCdoB | 209 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 128º | Wanna Queiroga | PL | 206 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 129º | Cris da Abb | PDT | 205 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 129º | Joelson Alencar | Rede | 205 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 131º | Jorginho Maciel | Podemos | 203 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 132º | Celisa Melo | PT | 199 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 133º | Karla Samila | Republicanos | 193 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 134º | Fulêra | MDB | 178 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 135º | Obreira Lene Lobo | PL | 172 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 136º | Cesar Farias | Podemos | 168 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 137º | Dr. Sandro Carvalho | Podemos | 157 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 138º | Dra Vânia Fontoura | Podemos | 155 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 139º | Sargento Geovana | Republicanos | 146 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 140º | Juliana Carvalho | Rede | 143 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 141º | Débora Martins | Republicanos | 139 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 141º | Kleber Diniz | PDT | 139 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 143º | Instrutor Santos | PSD | 121 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 144º | Marina Sá | Rede | 118 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 145º | Elindomar Silva | PV | 115 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 146º | Pastora Izamar | PDT | 113 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 147º | Bryan Mendonça | PSD | 111 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 148º | Jim Davis | PDT | 110 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 149º | Claudio do Povão | PDT | 109 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 150º | Cleicy Leão | PDT | 103 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 151º | Natanael dos Anjos | Novo | 101 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 152º | Careca Lobato | PSD | 94 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 153º | Maricley Ribeiro | PDT | 93 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 154º | Irismar Vilhena | Novo | 91 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 155º | Augusto Júnior | Novo | 90 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 156º | Herison Tupan | Podemos | 89 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 157º | Alan Santos | Novo | 86 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 158º | Marluce Costa | Novo | 85 votos | 0,02% dos votos | Não eleita |
| 159º | Chiquinho do Povo | Rede | 82 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 159º | Girlene Barroso | PL | 82 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 161º | Dulce do Jari | Novo | 77 votos | 0,02% dos votos | Não eleita |
| 162º | Jardel Eliezer | PT | 72 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 163º | Apóstola Berenice Lazamé | MDB | 62 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 163º | Índia Potira | PL | 62 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 163º | Daniela Fortunato | Novo | 62 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 166º | Sebastião Filho | PSD | 58 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 166º | Silvia Artesã | PCdoB | 58 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 168º | Manoel Araujo | PT | 53 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 169º | Toinho Aguiar | PSD | 42 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 170º | Professora Dalva | Rede | 39 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 171º | Israel Santos | Podemos | 38 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 172º | Dary Guedes | PSD | 36 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 173º | Lobato | Rede | 35 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 174º | Estefane Raposa | Republicanos | 29 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 175º | Riba das Mesas | Rede | 21 votos | 0,00% dos votos | Suplente |
| 176º | Eliana Brandão | PCO | 15 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 177º | Claudio Costa | PCO | 7 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 178º | Alesson Cavalvante | PV | 3 votos | 0,00% dos votos | Suplente |
Nenhum candidato encontrado. Tente outro nome ou partido.
Com votos anulados sub judice (fora dos válidos até a decisão final): Liliane Abreu (8.335), Dr. Negrão (2.709), Walcimar Fonseca (1.578), Dr. Hugo (397), Leila Viana (156).
Para campanhas
Disputou para deputado estadual no Amapá? Peça a análise.
A conta da vaga, bairro por bairro e urna por urna, quem disputou o mesmo eleitor dentro e fora do partido, as dobradas e quanto custou cada voto.
- Votos por cidade, bairro e escola, no mapa do estado inteiro
- Em quem os seus eleitores votaram para os outros cargos
- Onde perdeu voto desde 2022 e para quem
- O plano para a próxima campanha, com os locais na lista
Perguntas sobre a eleição para deputado estadual no Amapá.
Quem foi o deputado estadual mais votado no Amapá em 2026?
João Pedro (PDT), com 17.559 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 21:03.
Quantos deputados estaduais cada partido elegeu no Amapá?
federação União Brasil/PP: 6; Republicanos: 5; PDT: 3; PSD: 2; federação Rede/PSOL: 2; Podemos: 2; MDB: 2; PL: 1; federação PT/PV/PCdoB: 1. Total: 24 vagas. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 21:03.
Qual foi o quociente eleitoral para deputado estadual no Amapá em 2026?
O quociente eleitoral do Amapá foi de 18.780 votos: os 450.731 votos válidos divididos pelas 24 vagas. Cada partido ou federação elege um deputado estadual a cada quociente que atinge; as vagas que sobram vão para as maiores médias.
Quantos votos teve o deputado estadual eleito com menos votos no Amapá?
Alex (PL), com 4.805 votos: a vaga vem dos votos do partido ou da federação, não só dos votos de cada um. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 21:03.