Deputado estadual · MG · 2026

Karen Curi
Nº 22031 · PL
Suplente520
votos recebidos- % dos computados
- 0,00%
- Posição na disputa
- 482º de 939
- Na lista do PL
- 65º de 67
- Cidades com voto
- 126
- Faltaram para a vaga
- 40.357
O resultado em contexto
Karen Curi (PL) teve 520 votos para deputada estadual em Minas Gerais no 1º turno de 2026 e ficou como 44º suplente da lista do PL. Para passar Pedro Luiz, o último eleito da lista, que teve 40.876 votos, faltaram 40.357 votos.
Fonte: TSE. Totalização de 05/10/2026 às 00:50 (final)
44º na fila de suplentes
O que está por trás dos seus votos?
Seus territórios, seus eleitores e a disputa pela vaga, urna por urna.
Conhecer a análiseA conta da vaga
Quanto faltou para Karen Curi
O PL recebeu 2.821.472 votos (2.683.960 nominais e 137.512 de legenda) e elegeu 21 dos 77 deputados estaduais em Minas Gerais: 19 pelo quociente partidário e 2 pelas sobras.
- … 18 candidatos
- 19ºSamuel CairesEleito por QP42.962
- 20ºMarilia AmaralEleito por média42.874
- 21ºPedro LuizEleito por média40.876
- Até aqui, 21 vagas do partido
- 22ºCabo DiegoSuplente40.786
- 23ºRafhael de PauloSuplente38.738
- … 40 candidatos
- 64ºDr. VidigalSuplente559
- 65ºKaren CuriSuplente520
- 66ºMadu MullerSuplente448
Faltaram 40.357 votos para Karen Curi passar o último eleito da lista: chegou a 1% da votação dele.
Ver dados
| Candidato | Votos | Situação |
|---|---|---|
| Bruno Engler | 675.940 | Eleito por QP |
| Pablo Almeida | 227.009 | Eleito por QP |
| Eduardo Azevedo | 165.936 | Eleito por QP |
| Antonio Carlos Arantes | 145.912 | Eleito por QP |
| Chiara Biondini | 112.818 | Eleito por QP |
| Sargento Rodrigues | 103.311 | Eleito por QP |
| Vittorio Medioli | 77.931 | Eleito por QP |
| Delegada Sheila | 70.171 | Eleito por QP |
| Ugleno Alves | 66.012 | Eleito por QP |
| Roberta Lopes | 63.840 | Eleito por QP |
| Marcelo Heitor | 63.738 | Eleito por QP |
| Alê Portela | 63.095 | Eleito por QP |
| Gustavo Santana | 60.293 | Eleito por QP |
| Anderson Lima | 59.870 | Eleito por QP |
| Denerval Germano | 54.552 | Eleito por QP |
| Marli Ribeiro | 53.729 | Eleito por QP |
| Coronel Henrique | 52.948 | Eleito por QP |
| Amanda Teixeira Dias | 45.156 | Eleito por QP |
| Samuel Caires | 42.962 | Eleito por QP |
| Marilia Amaral | 42.874 | Eleito por média |
| Pedro Luiz | 40.876 | Eleito por média |
| Cabo Diego | 40.786 | Suplente |
| Rafhael de Paulo | 38.738 | Suplente |
| Sargento Jalyson | 33.589 | Suplente |
| Ivson Gomes | 32.733 | Suplente |
| Ademir Santos | 32.388 | Suplente |
| Pedro Bom Negócio | 21.147 | Suplente |
| Thiago Verli | 18.131 | Suplente |
| Ebinho Bernardes | 14.704 | Suplente |
| Delegado Heli Grilo | 14.385 | Suplente |
| Tia Keyla | 13.705 | Suplente |
| Enfermeiro Gustavo Arantes | 13.197 | Suplente |
| Breno Fonseca | 12.902 | Suplente |
| Pelizer | 10.432 | Suplente |
| Alê Silva | 6.858 | Suplente |
| Cabo Wagner Alvarenga | 6.563 | Suplente |
| Lincoln Drumond | 6.530 | Suplente |
| Professora Valéria Evangelista | 5.961 | Suplente |
| Belinha | 5.544 | Suplente |
| Rodrigo Nicolau | 5.432 | Suplente |
| Averaldo Pica-Pau | 5.316 | Suplente |
| Dr. Leonardo Condé | 5.182 | Suplente |
| Sargento Prado | 4.904 | Suplente |
| Sargento Iraci Lemos | 4.459 | Suplente |
| Omara Paolinelli | 4.304 | Suplente |
| Felipe Mateus | 4.174 | Suplente |
| Lucas Mendes Bombeiro | 4.151 | Suplente |
| Alex Mochila | 3.936 | Suplente |
| Tche-Tche | 3.698 | Suplente |
| Milena Bertolin | 3.129 | Suplente |
| Wiltinho Anaconda Segurança | 2.910 | Suplente |
| Dr. Rogerio Leal | 2.080 | Suplente |
| Ivonete Barros | 1.760 | Suplente |
| Laerte Strada | 1.461 | Suplente |
| Diane do Manancial | 1.223 | Suplente |
| Lidiane Dantas | 1.178 | Suplente |
| Junio Oliveira | 1.163 | Suplente |
| Valeria Reis | 1.040 | Suplente |
| Elizabeth Mariano | 761 | Suplente |
| Ciso | 698 | Suplente |
| Zaqueu Rodrigues | 686 | Suplente |
| Ester Pontes | 669 | Suplente |
| Fábio Corlaiti | 627 | Suplente |
| Dr. Vidigal | 559 | Suplente |
| Karen Curi | 520 | Suplente |
| Madu Muller | 448 | Suplente |
| Sirlene Godinho | 226 | Suplente |
| Pastor Rinaldo Silva | 777 | Anulado sub judice |
O quociente eleitoral de Minas Gerais foi de 146.874 votos: os 11.309.326 votos válidos divididos pelas 77 vagas. Cada partido ou federação elege um deputado estadual a cada quociente que atinge; as vagas que sobram vão para as maiores médias.
Votos por cidade
De onde vieram os votos de Karen Curi
Houve voto em 126 dos 853 municípios de Minas Gerais. A cidade que mais votou em Karen Curi foi a capital, Belo Horizonte, com 233 votos (44,8% do total).
- 1Belo Horizonte44,8% do total · 273º na cidade233
- 2Juiz de Fora4,6% do total · 214º na cidade24
- 3Contagem3,8% do total · 378º na cidade20
- 4Capelinha3,7% do total · 67º na cidade19
- 5Betim1,5% do total · 349º na cidade8
- 6Bom Sucesso1,3% do total · 74º na cidade7
- 7Ipatinga1,3% do total · 284º na cidade7
- 8Mariana1,3% do total · 174º na cidade7
- 9Pará de Minas1,2% do total · 202º na cidade6
- 10Santa Luzia1,2% do total · 347º na cidade6
Ver as 126 cidades, em ordem de votos
| Município | Votos | Do total | Dos válidos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 233 | 44,8% | 0,02% | 273º de 933 |
| Juiz de Fora | 24 | 4,6% | 0,01% | 214º de 670 |
| Contagem | 20 | 3,8% | 0,01% | 378º de 846 |
| Capelinha | 19 | 3,7% | 0,09% | 67º de 317 |
| Betim | 8 | 1,5% | 0,00% | 349º de 743 |
| Bom Sucesso | 7 | 1,3% | 0,07% | 74º de 239 |
| Ipatinga | 7 | 1,3% | 0,01% | 284º de 583 |
| Mariana | 7 | 1,3% | 0,02% | 174º de 397 |
| Pará de Minas | 6 | 1,2% | 0,01% | 202º de 428 |
| Santa Luzia | 6 | 1,2% | 0,01% | 347º de 663 |
| Igarapé | 5 | 1,0% | 0,02% | 168º de 407 |
| Nova Lima | 5 | 1,0% | 0,01% | 294º de 588 |
| São Lourenço | 5 | 1,0% | 0,02% | 141º de 341 |
| Araporã | 4 | 0,8% | 0,08% | 54º de 145 |
| Coronel Fabriciano | 4 | 0,8% | 0,01% | 201º de 402 |
| Ribeirão das Neves | 4 | 0,8% | 0,00% | 441º de 708 |
| Abaeté | 3 | 0,6% | 0,02% | 135º de 261 |
| Baldim | 3 | 0,6% | 0,06% | 73º de 168 |
| Caratinga | 3 | 0,6% | 0,01% | 216º de 378 |
| Chácara | 3 | 0,6% | 0,09% | 47º de 116 |
| Divinópolis | 3 | 0,6% | 0,00% | 309º de 536 |
| Ipaba | 3 | 0,6% | 0,03% | 98º de 205 |
| Ouro Preto | 3 | 0,6% | 0,01% | 239º de 425 |
| Pedro Leopoldo | 3 | 0,6% | 0,01% | 218º de 417 |
| Santos Dumont | 3 | 0,6% | 0,01% | 161º de 327 |
| Uberaba | 3 | 0,6% | 0,00% | 314º de 522 |
| Uberlândia | 3 | 0,6% | 0,00% | 453º de 658 |
| Alpercata | 2 | 0,4% | 0,05% | 78º de 151 |
| Aricanduva | 2 | 0,4% | 0,06% | 52º de 103 |
| Campina Verde | 2 | 0,4% | 0,02% | 91º de 173 |
| Campo do Meio | 2 | 0,4% | 0,03% | 73º de 140 |
| Capitólio | 2 | 0,4% | 0,03% | 94º de 184 |
| Carangola | 2 | 0,4% | 0,01% | 140º de 264 |
| Carmópolis de Minas | 2 | 0,4% | 0,02% | 131º de 243 |
| Cataguases | 2 | 0,4% | 0,01% | 182º de 301 |
| Entre Folhas | 2 | 0,4% | 0,05% | 81º de 155 |
| Esmeraldas | 2 | 0,4% | 0,01% | 342º de 533 |
| Governador Valadares | 2 | 0,4% | 0,00% | 393º de 540 |
| Ibirité | 2 | 0,4% | 0,00% | 447º de 641 |
| Itajubá | 2 | 0,4% | 0,00% | 230º de 386 |
| Lavras | 2 | 0,4% | 0,00% | 288º de 461 |
| Patos de Minas | 2 | 0,4% | 0,00% | 236º de 377 |
| Resende Costa | 2 | 0,4% | 0,03% | 103º de 203 |
| Rio Acima | 2 | 0,4% | 0,03% | 141º de 252 |
| Rio Manso | 2 | 0,4% | 0,05% | 81º de 164 |
| Rosário da Limeira | 2 | 0,4% | 0,05% | 55º de 111 |
| Sabará | 2 | 0,4% | 0,00% | 430º de 648 |
| São João del Rei | 2 | 0,4% | 0,00% | 237º de 398 |
| Serra dos Aimorés | 2 | 0,4% | 0,05% | 33º de 89 |
| Teófilo Otoni | 2 | 0,4% | 0,00% | 219º de 369 |
| Tombos | 2 | 0,4% | 0,04% | 53º de 108 |
| Aimorés | 1 | 0,2% | 0,01% | 160º de 233 |
| Aiuruoca | 1 | 0,2% | 0,03% | 85º de 138 |
| Araguari | 1 | 0,2% | 0,00% | 256º de 338 |
| Araxá | 1 | 0,2% | 0,00% | 318º de 428 |
| Areado | 1 | 0,2% | 0,01% | 123º de 184 |
| Ataléia | 1 | 0,2% | 0,01% | 81º de 133 |
| Bambuí | 1 | 0,2% | 0,01% | 203º de 272 |
| Barbacena | 1 | 0,2% | 0,00% | 358º de 467 |
| Bicas | 1 | 0,2% | 0,01% | 123º de 195 |
| Bom Despacho | 1 | 0,2% | 0,00% | 269º de 371 |
| Brumadinho | 1 | 0,2% | 0,00% | 275º de 387 |
| Campo Belo | 1 | 0,2% | 0,00% | 200º de 294 |
| Campos Altos | 1 | 0,2% | 0,02% | 138º de 191 |
| Capela Nova | 1 | 0,2% | 0,03% | 73º de 123 |
| Capitão Enéas | 1 | 0,2% | 0,01% | 104º de 165 |
| Carmo de Minas | 1 | 0,2% | 0,01% | 129º de 180 |
| Congonhas | 1 | 0,2% | 0,00% | 298º de 415 |
| Conselheiro Lafaiete | 1 | 0,2% | 0,00% | 335º de 443 |
| Curvelo | 1 | 0,2% | 0,00% | 257º de 350 |
| Dores de Campos | 1 | 0,2% | 0,02% | 108º de 163 |
| Elói Mendes | 1 | 0,2% | 0,01% | 166º de 233 |
| Eugenópolis | 1 | 0,2% | 0,02% | 88º de 140 |
| Formiga | 1 | 0,2% | 0,00% | 261º de 356 |
| Grão Mogol | 1 | 0,2% | 0,01% | 101º de 147 |
| Guaranésia | 1 | 0,2% | 0,01% | 123º de 181 |
| Ibiaí | 1 | 0,2% | 0,02% | 71º de 108 |
| Itabira | 1 | 0,2% | 0,00% | 365º de 483 |
| Itacarambi | 1 | 0,2% | 0,01% | 118º de 179 |
| Jaboticatubas | 1 | 0,2% | 0,01% | 183º de 268 |
| Juatuba | 1 | 0,2% | 0,01% | 283º de 389 |
| Lagoa Santa | 1 | 0,2% | 0,00% | 380º de 495 |
| Luislândia | 1 | 0,2% | 0,02% | 78º de 125 |
| Luminárias | 1 | 0,2% | 0,03% | 82º de 123 |
| Madre de Deus de Minas | 1 | 0,2% | 0,03% | 74º de 122 |
| Mamonas | 1 | 0,2% | 0,02% | 52º de 80 |
| Manhuaçu | 1 | 0,2% | 0,00% | 271º de 374 |
| Mar de Espanha | 1 | 0,2% | 0,01% | 128º de 184 |
| Mário Campos | 1 | 0,2% | 0,01% | 175º de 253 |
| Mendes Pimentel | 1 | 0,2% | 0,03% | 69º de 123 |
| Mesquita | 1 | 0,2% | 0,03% | 78º de 129 |
| Miradouro | 1 | 0,2% | 0,02% | 96º de 140 |
| Montes Claros | 1 | 0,2% | 0,00% | 464º de 576 |
| Mutum | 1 | 0,2% | 0,01% | 129º de 186 |
| Nanuque | 1 | 0,2% | 0,01% | 165º de 249 |
| Nova Serrana | 1 | 0,2% | 0,00% | 288º de 368 |
| Pains | 1 | 0,2% | 0,02% | 88º de 146 |
| Papagaios | 1 | 0,2% | 0,01% | 128º de 188 |
| Paracatu | 1 | 0,2% | 0,00% | 240º de 317 |
| Pedra Bonita | 1 | 0,2% | 0,02% | 49º de 101 |
| Piranga | 1 | 0,2% | 0,01% | 161º de 235 |
| Pirapora | 1 | 0,2% | 0,00% | 274º de 366 |
| Piumhi | 1 | 0,2% | 0,01% | 228º de 292 |
| Planura | 1 | 0,2% | 0,02% | 108º de 164 |
| Poços de Caldas | 1 | 0,2% | 0,00% | 339º de 458 |
| Ponto dos Volantes | 1 | 0,2% | 0,02% | 78º de 130 |
| Porteirinha | 1 | 0,2% | 0,00% | 154º de 233 |
| Prudente de Morais | 1 | 0,2% | 0,02% | 128º de 186 |
| Resplendor | 1 | 0,2% | 0,01% | 117º de 192 |
| Rio Novo | 1 | 0,2% | 0,02% | 90º de 140 |
| Sacramento | 1 | 0,2% | 0,01% | 171º de 232 |
| Santa Cruz de Minas | 1 | 0,2% | 0,02% | 90º de 137 |
| Santana de Cataguases | 1 | 0,2% | 0,04% | 61º de 102 |
| Santana de Pirapama | 1 | 0,2% | 0,02% | 98º de 149 |
| Santana do Paraíso | 1 | 0,2% | 0,01% | 219º de 291 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 1 | 0,2% | 0,03% | 57º de 90 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | 1 | 0,2% | 0,01% | 184º de 264 |
| São José da Lapa | 1 | 0,2% | 0,01% | 249º de 342 |
| São Sebastião do Rio Verde | 1 | 0,2% | 0,06% | 51º de 76 |
| São Tiago | 1 | 0,2% | 0,01% | 124º de 199 |
| Sarzedo | 1 | 0,2% | 0,01% | 263º de 384 |
| Sete Lagoas | 1 | 0,2% | 0,00% | 446º de 580 |
| Simonésia | 1 | 0,2% | 0,01% | 121º de 179 |
| Três Corações | 1 | 0,2% | 0,00% | 266º de 366 |
| Vespasiano | 1 | 0,2% | 0,00% | 438º de 566 |
| Viçosa | 1 | 0,2% | 0,00% | 304º de 411 |
Votos: dado oficial do TSE. "Do total", "dos válidos" e a posição na cidade: cálculo da Apuração Eleição sobre os votos oficiais.
Dinheiro da campanha
Quanto a campanha de Karen Curi arrecadou e gastou.
Até a prestação de contas de 24/09/2026, a campanha de Karen Curi declarou R$ 150 mil em receitas, R$ 150 mil delas do fundo eleitoral (FEFC), e R$ 93 mil em despesas contratadas.
Dá R$ 180 por voto; entre os eleitos para deputado estadual em Minas Gerais, o custo mediano foi de R$ 6,28.
Não declarou bens ao registrar a candidatura.
deputado estadual · MG · 2026
- Receitas
- R$ 150 mil
- Fundo eleitoral
- R$ 150 mil
- Despesas contratadas
- R$ 93 mil
- Do limite de gastos
- 7%
- Custo por voto
- R$ 180
- Mediana dos eleitos
- R$ 6,28
- Bens declarados
- R$ 0
RELATÓRIO FINANCEIRO · 24/09/2026
De onde veio
- Partido (inclui o fundo eleitoral)R$ 150 mil
Onde foi gasto
- Serviços prestados por terceirosR$ 90 mil
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 3.000
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 480
Custo por voto: cálculo da Apuração Eleição Despesas contratadas ÷ votos. Fonte: prestação de contas e bens declarados ao TSE (arquivo de 08/10/2026). Última prestação no arquivo: relatório financeiro, 24/09/2026. As contas ainda são parciais: a entrega final é 30 dias depois da eleição.
Comparação
Quem ficou perto de Karen Curi
Na disputa em Minas Gerais
- 478ºHortencia ContadoraMobiliza · Não eleita535
- 480ºLaís DrumondNovo · Suplente528
- 481ºSilésia da EducaçãoPodemos · Suplente522
- 482ºKaren CuriPL · Suplente520
- 483ºOzéias AraujoPRD · Suplente518
- 484ºLú PraxedesRepublicanos · Suplente514
- 485ºJordan TavaresNovo · Suplente512
Mais votados da lista do PL
- 1ºBruno EnglerPL · Eleito675.940
- 2ºPablo AlmeidaPL · Eleito227.009
- 3ºEduardo AzevedoPL · Eleito165.936
- 4ºAntonio Carlos ArantesPL · Eleito145.912
- 5ºChiara BiondiniPL · Eleita112.818
- 6ºSargento RodriguesPL · Eleito103.311
- 7ºVittorio MedioliPL · Eleito77.931
- 8ºDelegada SheilaPL · Eleita70.171
Lista completa: todos os candidatos a deputado estadual em Minas Gerais.
Para candidatos e equipes
O número diz quanto. A análise diz onde e por quê.
Por trás dos 520 votos de Karen Curi há um mapa de onde a campanha funcionou e onde não.
Da contagem dos votos ao planejamento da campanha.
Bairro por bairro, escola por escola, seção por seção, cruzado com o Censo 2022. Pronta para levar à reunião da campanha.
Pedir a análiseO que você encontra na análise
Uma amostra, abertaO local de votação com mais votos de Karen Curi foi Colegio Santa Doroteia, em Belo Horizonte: 15 votos. Os outros 356 estão na análise completa.
Onde a campanha acertou
289 bairros e distritos, dos 307 com voto, em que ela foi bem mais forte que a própria média. A análise mostra quais são e quanto deram.
Onde perdeu votos
Os lugares em que Karen Curi ficou abaixo da própria média e outro candidato domina, com os votos de cada um.
Em quem os eleitores votaram nos outros cargos
De cada 100 eleitores de Karen Curi, quantos votaram em cada candidato a presidente, senador e deputado.
Quem disputa o mesmo eleitor
Os candidatos, de dentro e de fora do partido, com votos nos mesmos lugares, e as lideranças locais de 2024.
Ver as outras 5 partes da análise
Dobradas com federais
Os candidatos a deputado federal cujo voto andou junto com o de Karen Curi, seção por seção.
Peso no partido
Quantas cadeiras os votos de Karen Curi valeram para a lista e onde ela foi o nome do partido.
Quanto custou cada voto
O custo de cada voto ao lado da média dos eleitos e da dos eleitos do partido.
Perfil do eleitor
Renda e cor ou raça (Censo 2022), idade e escolaridade dos lugares em que ela vai melhor e pior.
Plano de ação
Onde defender, consolidar e conquistar voto, com a estimativa de votos a buscar onde já é conhecida.
É Karen Curi ou faz parte da equipe?
Deixe um WhatsApp ou e-mail. Respondemos com o que a análise mostra para esta votação e o valor, sem compromisso.
- 01Peça a análise
Pelo formulário, em um minuto.
- 02A análise fica pronta
Números oficiais, urna por urna.
- 03Leve para a reunião
Os números prontos para a equipe.
Vamos conhecer a sua campanha.
Perguntas
Sobre a votação de Karen Curi
Quantos votos Karen Curi teve em 2026?
Karen Curi teve 520 votos para deputada estadual em Minas Gerais no 1º turno de 2026 (0,00% dos votos computados). Fonte: TSE, totalização de 05/10/2026 às 00:50.
Karen Curi foi eleita?
Karen Curi (PL) teve 520 votos para deputada estadual em Minas Gerais no 1º turno de 2026 e ficou como 44º suplente da lista do PL. Para passar Pedro Luiz, o último eleito da lista, que teve 40.876 votos, faltaram 40.357 votos.
Em que cidade Karen Curi foi mais votada?
Em Belo Horizonte: 233 votos, 44,8% do total. Houve voto em 126 municípios. Fonte: TSE, totalização de 05/10/2026 às 00:50.
Qual é o partido e o número de Karen Curi?
Karen Curi concorreu pelo PL (Partido Liberal) com o número 22031.
Quantos votos faltaram para Karen Curi ser eleita?
Faltaram 40.357 votos para passar Pedro Luiz (40.876 votos), o último eleito da lista do PL. O PL recebeu 2.821.472 votos (2.683.960 nominais e 137.512 de legenda) e elegeu 21 dos 77 deputados estaduais em Minas Gerais: 19 pelo quociente partidário e 2 pelas sobras.
Karen Curi é suplente?
Sim. Karen Curi ficou como 44º suplente da lista do PL, pela ordem de votos entre os não eleitos da lista. Fonte: TSE, totalização de 05/10/2026 às 00:50.
Quanto Karen Curi gastou na campanha?
Até a prestação de contas de 24/09/2026, R$ 93.480 em despesas contratadas e R$ 150.000 em receitas, R$ 150.000 do fundo eleitoral (FEFC). Dá R$ 180 por voto. As contas ainda são parciais até a entrega final, 30 dias depois da eleição. Fonte: TSE.
Sobre estes dados
Votos, percentual e situação são os do arquivo oficial de resultado do TSE (mg-c0007-e006259-u.json), totalização de 05/10/2026 às 00:50, sem alteração. Os votos por cidade são a soma dos votos de Karen Curi em cada zona eleitoral, conferida com o total oficial: a diferença é zero. Para citar: Apuração Eleição, com dados do TSE (totalização de 05/10/2026).