Eleições 2026 · 1º turno · PA
Deputados mais votados em Mãe do Rio (PA)
Em Mãe do Rio (PA), o TSE apurou 20.323 votos válidos para deputado federal, Carol Resque na primeira posição, com 6.168 votos; 20.035 votos válidos para deputado estadual, Andrea Dantas na primeira posição, com 1.936 votos no 1º turno de 2026.
- Válidos para deputado federal
- 20.323
- Válidos para deputado estadual
- 20.035
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final). Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final).
Votos apurados em Mãe do Rio no 1º turno. A situação de eleito é a da disputa em PA; ser o mais votado na cidade não significa ser eleito ao cargo.
Deputados federais mais votados em Mãe do Rio
20.323 votos válidos para deputado federal na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Carol Resque | PSB | 6.168 votos | 30,35% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 2º | Antonio Doido | MDB | 2.828 votos | 13,92% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 3º | Dilvanda Faro | PT | 1.147 votos | 5,64% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 4º | Lu Ogawa | PP | 1.024 votos | 5,04% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 5º | Delegado Caveira | PL | 875 votos | 4,31% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 6º | Manoel Pioneiro | REPUBLICANOS | 836 votos | 4,11% % dos válidos na cidade | Não eleito |
| 7º | Renilce Nicodemos | MDB | 741 votos | 3,65% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 8º | Adriano Coelho | MDB | 671 votos | 3,30% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 9º | Jader Filho | MDB | 510 votos | 2,51% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 10º | Rogerio Barra | PL | 505 votos | 2,48% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 11º | Andréia Siqueira | PSB | 442 votos | 2,17% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 12º | Yuri Faro | PT | 434 votos | 2,14% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 13º | Cassio Andrade | MDB | 374 votos | 1,84% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 14º | Joaquim Passarinho | PL | 357 votos | 1,76% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 15º | Dra. Alessandra Haber | PODE | 347 votos | 1,71% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 16º | Priante | MDB | 208 votos | 1,02% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 16º | Lena Pinto | UNIÃO | 208 votos | 1,02% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 18º | Erika Sabino | MDB | 177 votos | 0,87% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 19º | Feliciano Neto | PL | 172 votos | 0,85% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 20º | Evandro Garla | REPUBLICANOS | 148 votos | 0,73% % dos válidos na cidade | Não eleito |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final). Arquivo oficial: pa-c0006-e006259-u.json.
Deputados estaduais mais votados em Mãe do Rio
20.035 votos válidos para deputado estadual na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Andrea Dantas | MDB | 1.936 votos | 9,66% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 2º | Ana Cunha | MDB | 1.921 votos | 9,59% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 3º | Thiago Araujo | UNIÃO | 1.058 votos | 5,28% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 4º | Bordalo | PT | 927 votos | 4,63% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 5º | Elias Santiago | PT | 784 votos | 3,91% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 5º | Diana Belo | UNIÃO | 784 votos | 3,91% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 7º | Dr Wanderlan | MDB | 768 votos | 3,83% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 8º | Tati Barra | PL | 723 votos | 3,61% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 9º | Dr Sipriano Ferraz | MDB | 648 votos | 3,23% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 10º | Luth Rebelo | PP | 614 votos | 3,06% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 11º | Eduardo Costa | PSD | 491 votos | 2,45% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 12º | Eliel Faustino | REPUBLICANOS | 480 votos | 2,40% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 13º | Aveilton Souza | PSD | 452 votos | 2,26% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 14º | Chamonzinho | MDB | 414 votos | 2,07% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 15º | Renato Oliveira | AVANTE | 352 votos | 1,76% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 16º | Fábio Figueiras | PV | 305 votos | 1,52% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 17º | Antônio Tonheiro | PT | 303 votos | 1,51% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 18º | Braselino Assunção | UNIÃO | 299 votos | 1,49% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 19º | Leonardo Vale | PSD | 268 votos | 1,34% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 20º | Carlos Vinicios | MDB | 239 votos | 1,19% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final). Arquivo oficial: pa-c0007-e006259-u.json.