Eleições 2026 · 1º turno · PA
Deputados mais votados em Moju (PA)
Em Moju (PA), o TSE apurou 46.092 votos válidos para deputado federal, Jader Filho na primeira posição, com 9.907 votos; 46.316 votos válidos para deputado estadual, Iran Lima na primeira posição, com 15.685 votos no 1º turno de 2026.
- Válidos para deputado federal
- 46.092
- Válidos para deputado estadual
- 46.316
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final). Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final).
Votos apurados em Moju no 1º turno. A situação de eleito é a da disputa em PA; ser o mais votado na cidade não significa ser eleito ao cargo.
Deputados federais mais votados em Moju
46.092 votos válidos para deputado federal na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jader Filho | MDB | 9.907 votos | 21,49% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 2º | Dilvanda Faro | PT | 3.653 votos | 7,93% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 3º | Renilce Nicodemos | MDB | 3.070 votos | 6,66% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 4º | Dra. Alessandra Haber | PODE | 2.485 votos | 5,39% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 5º | Adriano Coelho | MDB | 2.338 votos | 5,07% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 6º | Lu Ogawa | PP | 1.900 votos | 4,12% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 7º | Erika Sabino | MDB | 1.658 votos | 3,60% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 8º | Keniston Braga | MDB | 1.549 votos | 3,36% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 9º | Priante | MDB | 1.526 votos | 3,31% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 10º | Raimundo Santos | PSD | 1.510 votos | 3,28% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 11º | Delegado Caveira | PL | 1.347 votos | 2,92% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 12º | Alemão da Cerâmica | PSB | 1.197 votos | 2,60% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 13º | Cassio Andrade | MDB | 1.185 votos | 2,57% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 14º | Bob Fllay | PODE | 923 votos | 2,00% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 15º | Manoel Pioneiro | REPUBLICANOS | 879 votos | 1,91% % dos válidos na cidade | Não eleito |
| 16º | Paulo Bengtson | MDB | 857 votos | 1,86% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 17º | Adamor Bitencourt | PODE | 810 votos | 1,76% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 18º | Evandro Garla | REPUBLICANOS | 652 votos | 1,41% % dos válidos na cidade | Não eleito |
| 19º | Olival Marques | PODE | 635 votos | 1,38% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 20º | Rogerio Barra | PL | 552 votos | 1,20% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final). Arquivo oficial: pa-c0006-e006259-u.json.
Deputados estaduais mais votados em Moju
46.316 votos válidos para deputado estadual na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Iran Lima | MDB | 15.685 votos | 33,87% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 2º | Macarrão | MDB | 9.485 votos | 20,48% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 3º | Ana Cunha | MDB | 2.832 votos | 6,11% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 4º | Gustavo Sefer | PSD | 1.709 votos | 3,69% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 5º | Elias Santiago | PT | 1.465 votos | 3,16% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 6º | Thiago Araujo | UNIÃO | 1.435 votos | 3,10% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 7º | Dr Wanderlan | MDB | 897 votos | 1,94% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 8º | Luth Rebelo | PP | 768 votos | 1,66% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 9º | Victor Dias | UNIÃO | 692 votos | 1,49% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 10º | Juá Pará | REPUBLICANOS | 463 votos | 1,00% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 11º | Cilene Couto | MDB | 458 votos | 0,99% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 12º | Tati Barra | PL | 453 votos | 0,98% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 13º | Miro Sanova | PT | 448 votos | 0,97% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 14º | Chiquinho Carvalho | PT | 364 votos | 0,79% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 15º | Erick Monteiro | MDB | 289 votos | 0,62% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 16º | Fabricio Miranda | PODE | 278 votos | 0,60% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 17º | Nenem Albuquerque | MDB | 233 votos | 0,50% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 18º | Dr. Galileu | PODE | 231 votos | 0,50% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 19º | Leonardo Vale | PSD | 189 votos | 0,41% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 20º | Lívia Duarte | PSOL | 185 votos | 0,40% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final). Arquivo oficial: pa-c0007-e006259-u.json.