Eleições 2026 · 1º turno · PA
Deputados mais votados em Paragominas (PA)
Em Paragominas (PA), o TSE apurou 58.098 votos válidos para deputado federal, Feliciano Neto na primeira posição, com 15.404 votos; 58.060 votos válidos para deputado estadual, Thiago Araujo na primeira posição, com 11.679 votos no 1º turno de 2026.
- Válidos para deputado federal
- 58.098
- Válidos para deputado estadual
- 58.060
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final). Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final).
Votos apurados em Paragominas no 1º turno. A situação de eleito é a da disputa em PA; ser o mais votado na cidade não significa ser eleito ao cargo.
Deputados federais mais votados em Paragominas
58.098 votos válidos para deputado federal na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Feliciano Neto | PL | 15.404 votos | 26,51% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 2º | Jader Filho | MDB | 7.234 votos | 12,45% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 3º | Delegado Caveira | PL | 5.123 votos | 8,82% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 4º | Lu Ogawa | PP | 3.129 votos | 5,39% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 5º | Raimundo Santos | PSD | 2.447 votos | 4,21% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 6º | Joaquim Passarinho | PL | 1.804 votos | 3,11% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 7º | Manoel Pioneiro | REPUBLICANOS | 1.802 votos | 3,10% % dos válidos na cidade | Não eleito |
| 8º | Adriano Coelho | MDB | 1.701 votos | 2,93% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 9º | Renilce Nicodemos | MDB | 1.590 votos | 2,74% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 10º | Cassio Andrade | MDB | 1.517 votos | 2,61% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 11º | Carol Resque | PSB | 1.190 votos | 2,05% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 12º | Dra. Alessandra Haber | PODE | 1.030 votos | 1,77% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 13º | Airton Faleiro | PT | 934 votos | 1,61% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 14º | Júnior Ferrari | PSD | 933 votos | 1,61% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 15º | Rogerio Barra | PL | 856 votos | 1,47% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 16º | Lena Pinto | UNIÃO | 840 votos | 1,45% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 17º | Andréia Siqueira | PSB | 803 votos | 1,38% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 18º | Priante | MDB | 635 votos | 1,09% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 19º | Keniston Braga | MDB | 626 votos | 1,08% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 20º | Ubirajara Sompre | PSB | 599 votos | 1,03% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final). Arquivo oficial: pa-c0006-e006259-u.json.
Deputados estaduais mais votados em Paragominas
58.060 votos válidos para deputado estadual na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Thiago Araujo | UNIÃO | 11.679 votos | 20,12% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 2º | Paulinho | PP | 7.589 votos | 13,07% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 3º | Tatiane Helena | PSD | 5.419 votos | 9,33% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 4º | Carlos Vinicios | MDB | 3.023 votos | 5,21% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 5º | Alexandre Gomes | PODE | 2.125 votos | 3,66% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 6º | Coronel Neil | PL | 1.771 votos | 3,05% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 7º | Tati Barra | PL | 1.709 votos | 2,94% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 8º | Chamonzinho | MDB | 1.706 votos | 2,94% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 9º | Lanuzia Cunha | PL | 1.387 votos | 2,39% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 10º | Paulo Henrique Gomes | AVANTE | 1.223 votos | 2,11% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 11º | Fábio Figueiras | PV | 1.131 votos | 1,95% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 12º | Mariza Almeida | PL | 1.010 votos | 1,74% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 13º | Victor Dias | UNIÃO | 895 votos | 1,54% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 14º | Ana Cunha | MDB | 846 votos | 1,46% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 15º | Iran Lima | MDB | 707 votos | 1,22% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 16º | João Coelho | PDT | 666 votos | 1,15% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 17º | Watanabe | MDB | 630 votos | 1,09% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 18º | Pr. Júnior Santos | PSD | 613 votos | 1,06% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 19º | Leonardo Vale | PSD | 464 votos | 0,80% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 20º | Lívia Duarte | PSOL | 411 votos | 0,71% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final). Arquivo oficial: pa-c0007-e006259-u.json.