Eleição municipal · 2024 · PB
Eleição 2024 em João Pessoa (PB): prefeito e vereadores
Cicero Lucena (PP) foi eleito prefeito em 2024. 29 vereadores eleitos.
- Cadeiras na Câmara
- 29
Fonte: TSE, eleições municipais de 2024. Totalização de 09/12/2024 às 16:34.
Eleição municipal de 2024
Cicero Lucena (PP) foi eleito prefeito de João Pessoa em 2024.
Fonte: TSE, eleições municipais de 2024. Totalização de 09/12/2024 às 16:34. Prefeito e vereadores eleitos para o mandato de 2025 a 2028.
O mandato da cidade.
A eleição municipal de João Pessoa, para prefeito e vereador.
- Votos válidos para prefeito · 1º turno
- 417.021
- Cadeiras na Câmara
- 29
Prefeito, 1º e 2º turno
| Candidato | 1º turno | Válidos | 2º turno | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Cicero Lucena PP | 205.122 | 49,2% | 258.727 (63,9%) | Eleito |
| Marcelo Queiroga PL | 90.840 | 21,8% | 146.129 (36,1%) | Não eleito |
| Ruy Carneiro PODE | 69.712 | 16,7% | — | Não eleito |
| Luciano Cartaxo PT | 49.110 | 11,8% | — | Não eleito |
| Yuri Ezequiel UP | 2.237 | 0,5% | — | Não eleito |
Câmara Municipal: 29 vereadores
- PP 5
- REPUBLICANOS 4
- PSB 3
- PL 3
- PDT 2
- PSD 2
- PT/PC do B/PV 2
- AVANTE 2
- MOBILIZA 1
- PODE 1
- SOLIDARIEDADE 1
- MDB 1
- DC 1
- AGIR 1
| Eleito | Votos | Válidos | Como |
|---|---|---|---|
| Guga Pet PP | 10.320 | 2,45% | Pelo quociente |
| Jailma Carvalho PSB | 10.127 | 2,40% | Pelo quociente |
| Dinho PSD | 9.397 | 2,23% | Pelo quociente |
| Joao Corujinha PP | 7.562 | 1,79% | Pelo quociente |
| Edmilson Soares PSB | 6.760 | 1,60% | Pelo quociente |
| Chico do Sindicato AVANTE | 6.147 | 1,46% | Pelo quociente |
| Eliza Virginia PP | 6.146 | 1,46% | Pelo quociente |
| Toinho Pé de Aço REPUBLICANOS | 6.004 | 1,42% | Pelo quociente |
| Marcos Bandeira AVANTE | 5.937 | 1,41% | Pelo quociente |
| Damasio Franca Neto PP | 5.904 | 1,40% | Pelo quociente |
| Marcos Vinicius PDT | 5.885 | 1,40% | Pelo quociente |
| Marmuthe Cavalcanti REPUBLICANOS | 5.861 | 1,39% | Pelo quociente |
| Bosquinho PV | 5.693 | 1,35% | Pelo quociente |
| Marcílio do Hbe REPUBLICANOS | 5.669 | 1,34% | Pelo quociente |
| Odon Bezerra PSB | 5.603 | 1,33% | Pela média |
| Marcos Henriques PT | 5.420 | 1,29% | Pelo quociente |
| Durval Ferreira PL | 5.045 | 1,20% | Pelo quociente |
| Fabio Lopes PL | 4.951 | 1,17% | Pelo quociente |
| Fábio Carneiro SOLIDARIEDADE | 4.900 | 1,16% | Pelo quociente |
| Valdir Trindade REPUBLICANOS | 4.779 | 1,13% | Pela média |
| João Almeida PDT | 4.288 | 1,02% | Pelo quociente |
| Romulo Dantas MOBILIZA | 4.119 | 0,98% | Pelo quociente |
| Carlão Pelo Bem PL | 4.067 | 0,96% | Pela média |
| Guga Moov Jampa PSD | 3.795 | 0,90% | Pelo quociente |
| Ícaro Chaves PODE | 3.717 | 0,88% | Pelo quociente |
| Luís da Padaria AGIR | 3.694 | 0,88% | Pela média |
| Milanez Neto MDB | 3.653 | 0,87% | Pelo quociente |
| Thiago Lucena DC | 3.313 | 0,79% | Pela média |
| Tarcisio Jardim PP | 2.994 | 0,71% | Pela média |
421.697 votos válidos para vereador; quociente eleitoral de 14.541 votos. "Pelo quociente": vaga do partido conquistada pelo quociente; "pela média": vaga das sobras.
Comparecimento no 1º turno de 2024
- Eleitores aptos
- 566.290
- Compareceram
- 457.121
- Abstenção
- 109.169
Fonte: TSE. Totalização de 09/12/2024 às 16:34 (final), disputa de prefeito no 1º turno. As contagens usam uma única disputa da cidade.
Percentuais das tabelas: cálculo da Apuração Eleitoral sobre os votos válidos de cada cargo e turno.
A análise urna por urna de prefeito e vereador de 2024 (bairros, escolas, concorrentes e o voto que andou junto) é feita sob pedido.
Perguntas sobre a eleição de 2024 em João Pessoa
Quem foi eleito prefeito de João Pessoa em 2024?
Cicero Lucena (PP), com 205.122 votos no 1º turno (49,2% dos válidos) e 258.727 votos no 2º turno (63,9%), segundo o TSE. Percentuais: cálculo da Apuração Eleitoral.
Quantos vereadores tem João Pessoa?
29 cadeiras na eleição de 2024. PP: 5 cadeiras; REPUBLICANOS: 4 cadeiras; PSB: 3 cadeiras; PL: 3 cadeiras; PDT: 2 cadeiras; PSD: 2 cadeiras; PT/PC do B/PV: 2 cadeiras; AVANTE: 2 cadeiras; MOBILIZA: 1 cadeira; PODE: 1 cadeira; SOLIDARIEDADE: 1 cadeira; MDB: 1 cadeira; DC: 1 cadeira; AGIR: 1 cadeira.