Eleições 2026 · 1º turno · PI
Resultado da eleição 2026 em Caracol (PI)
8.414 eleitores de Caracol estavam aptos a votar no 1º turno de 2026, em 4 de outubro; 6.917 compareceram (82,2%).
- Compareceram
- 6.917
- Abstenção
- 17,8%
- Cargos em disputa
- 5
Fonte: TSE. Totalização de 05/10/2026 às 12:51. Votos por município conferidos com o total oficial de cada candidato.
Quem ganhou em Caracol: mais votados por cargo
1º turno de 2026. Ser o mais votado no município não significa ser eleito ao cargo. Empates no primeiro lugar mostram todos os nomes.
- PresidenteLula (PT) 5.324 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 05/10/2026 às 12:51 (final).
- GovernadorRafael Fonteles (PT) 4.546 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:36 (final).
- SenadorMarcelo Castro (MDB) 4.781 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:36 (final).
- Deputado federalMerlong Solano (PT) 1.717 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:36 (final).
- Deputado estadualHelio Isaias (PT) 1.686 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:36 (final).
Presidente
Votos para presidente em Caracol.
6.611 votos válidos para presidente na cidade; 69 brancos e 237 nulos. A situação é a do resultado nacional.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lula | PT | 5.324 votos | 80,53% válidos na cidade | 2º turno |
| 2º | Flavio Bolsonaro | PL | 1.087 votos | 16,44% válidos na cidade | 2º turno |
| 3º | Escritor Augusto Cury | Avante | 98 votos | 1,48% válidos na cidade | Não eleito |
| 4º | Ronaldo Caiado | PSD | 52 votos | 0,79% válidos na cidade | Não eleito |
| 5º | Renan Santos | Missão | 45 votos | 0,68% válidos na cidade | Não eleito |
| 6º | Edmilson Costa | PCB | 1 voto | 0,02% válidos na cidade | Não eleito |
| 6º | Clariana Barao | DC | 1 voto | 0,02% válidos na cidade | Não eleita |
| 6º | Rui Costa Pimenta | PCO | 1 voto | 0,02% válidos na cidade | Não eleito |
| 6º | Zema | Novo | 1 voto | 0,02% válidos na cidade | Não eleito |
| 6º | Samara | UP | 1 voto | 0,02% válidos na cidade | Não eleita |
Resultado completo: a eleição para presidente no Brasil.
Governador
Votos para governador em Caracol.
6.335 votos válidos para governador na cidade; 206 brancos e 370 nulos. A situação é a do resultado no Piauí.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rafael Fonteles | PT | 4.546 votos | 71,76% válidos na cidade | Eleito |
| 2º | Joel Rodrigues | PP | 1.765 votos | 27,86% válidos na cidade | Não eleito |
| 3º | Dra. Lúcia Santos | PSDB | 17 votos | 0,27% válidos na cidade | Não eleita |
| 4º | Professor Gisvaldo | PSOL | 5 votos | 0,08% válidos na cidade | Não eleito |
| 5º | Ravenna da Inclusão | Democrata | 3 votos | 0,05% válidos na cidade | Sub judice |
| 6º | Geraldo Carvalho | PSTU | 1 voto | 0,02% válidos na cidade | Sub judice |
| 6º | Elizeu Aguiar | Novo | 1 voto | 0,02% válidos na cidade | Não eleito |
| 6º | Santiago Belizário | UP | 1 voto | 0,02% válidos na cidade | Não eleito |
Resultado completo: a eleição para governador no Piauí.
Senador
Votos para senador em Caracol.
11.315 votos válidos para senador na cidade (cada eleitor escolheu dois senadores); 654 brancos e 1.848 nulos. A situação é a do resultado no Piauí.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marcelo Castro | MDB | 4.781 votos | 42,25% válidos na cidade | Eleito |
| 2º | Ciro Nogueira | PP | 3.543 votos | 31,31% válidos na cidade | Não eleito |
| 3º | Júlio César O Julim do Lula | PSD | 2.234 votos | 19,74% válidos na cidade | Eleito |
| 4º | Tiago Junqueira | PL | 659 votos | 5,82% válidos na cidade | Não eleito |
| 5º | Antônio Barros | Novo | 43 votos | 0,38% válidos na cidade | Não eleito |
| 6º | Antônio José Lira | Avante | 22 votos | 0,19% válidos na cidade | Não eleito |
| 7º | Jorge Lopes | PSDB | 19 votos | 0,17% válidos na cidade | Não eleito |
| 8º | Jardenya Bezerra | Democrata | 8 votos | 0,07% válidos na cidade | Sub judice |
| 8º | Maria Madalena Nunes | PSOL | 8 votos | 0,07% válidos na cidade | Não eleita |
| 10º | Francinaldo Leão | PSOL | 5 votos | 0,04% válidos na cidade | Não eleito |
| 11º | Dionisio Carvalho | DC | 3 votos | 0,03% válidos na cidade | Sub judice |
| 12º | Danniel Rocha | PSTU | 1 voto | 0,01% válidos na cidade | Sub judice |
| 12º | Irmão Evandro Marques | DC | 1 voto | 0,01% válidos na cidade | Sub judice |
| 12º | Pedro Laurentino | UP | 1 voto | 0,01% válidos na cidade | Não eleito |
Resultado completo: a eleição para senador no Piauí.
Deputado federal
Os 15 mais votados para deputado federal em Caracol.
6.704 votos válidos para deputado federal na cidade; 133 brancos e 67 nulos. A situação é a do resultado no Piauí.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Merlong Solano | PT | 1.717 votos | 25,61% válidos na cidade | Suplente |
| 2º | Wilson Martins | PSD | 918 votos | 13,69% válidos na cidade | Eleito |
| 3º | Castro Neto | MDB | 799 votos | 11,92% válidos na cidade | Eleito |
| 4º | Dr. Francisco | PT | 743 votos | 11,08% válidos na cidade | Eleito |
| 5º | Florentino Neto | PT | 437 votos | 6,52% válidos na cidade | Suplente |
| 6º | Flávio Nogueira | PT | 392 votos | 5,85% válidos na cidade | Eleito |
| 7º | Julio Arcoverde | PP | 270 votos | 4,03% válidos na cidade | Eleito |
| 8º | Marcos Aurélio | MDB | 190 votos | 2,83% válidos na cidade | Eleito |
| 9º | Georgiano | PSD | 188 votos | 2,80% válidos na cidade | Eleito |
| 10º | Zé Santana | PT | 163 votos | 2,43% válidos na cidade | Eleito |
| 11º | Delegado Charles | PV | 126 votos | 1,88% válidos na cidade | Eleito |
| 12º | Fabricio Loiola | Republicanos | 57 votos | 0,85% válidos na cidade | Suplente |
| 12º | Carmelita Castro | PV | 57 votos | 0,85% válidos na cidade | Suplente |
| 14º | Capitão Fabio Abreu | Republicanos | 33 votos | 0,49% válidos na cidade | Suplente |
| 15º | Átila Lira | PP | 27 votos | 0,40% válidos na cidade | Suplente |
Resultado completo: todos os deputados federais no Piauí.
Deputado estadual
Os 15 mais votados para deputado estadual em Caracol.
6.598 votos válidos para deputado estadual na cidade; 159 brancos e 158 nulos. A situação é a do resultado no Piauí.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Helio Isaias | PT | 1.686 votos | 25,55% válidos na cidade | Eleito |
| 2º | Henrique Pires | MDB | 809 votos | 12,26% válidos na cidade | Eleito |
| 3º | Firmino Paulo | PT | 433 votos | 6,56% válidos na cidade | Eleito |
| 4º | Hélio Rodrigues | PT | 383 votos | 5,80% válidos na cidade | Suplente |
| 5º | Flávio Júnior | PT | 342 votos | 5,18% válidos na cidade | Eleito |
| 6º | Tiago Vasconcelos | PSD | 315 votos | 4,77% válidos na cidade | Suplente |
| 7º | Dr. Gil Carlos | PT | 216 votos | 3,27% válidos na cidade | Eleito |
| 8º | Dr. Hélio | MDB | 184 votos | 2,79% válidos na cidade | Eleito |
| 9º | Simone Pereira | PSD | 179 votos | 2,71% válidos na cidade | Eleita |
| 10º | Gustavo Neiva | PP | 144 votos | 2,18% válidos na cidade | Eleito |
| 11º | Dr. Erivelto Barros | PP | 132 votos | 2,00% válidos na cidade | Suplente |
| 12º | Avelar Ferreira | MDB | 115 votos | 1,74% válidos na cidade | Suplente |
| 13º | Toninho de Caridade | PSD | 111 votos | 1,68% válidos na cidade | Eleito |
| 14º | Evaldo Gomes | PT | 109 votos | 1,65% válidos na cidade | Eleito |
| 15º | Daniell da Mariinha | PCdoB | 103 votos | 1,56% válidos na cidade | Suplente |
Resultado completo: todos os deputados estaduais no Piauí.
Raniletti Macedo (PT) foi eleito prefeito em 2024. 9 vereadores eleitos.
Prefeito e vereadores: resultado de 2024 Fonte: TSE. Totalização de 06/10/2024 às 19:11.
Região
Outras cidades da região de São Raimundo Nonato.
- Anísio de Abreu
- Bonfim do Piauí
- Coronel José Dias
- Dirceu Arcoverde
- Dom Inocêncio
- Fartura do Piauí
- Guaribas
- Jurema
- São Braz do Piauí
- São Lourenço do Piauí
- São Raimundo Nonato
- Várzea Branca
Região imediata do IBGE. Todas as cidades: eleições 2026 no Piauí.
Para campanhas
Vai disputar em Caracol? Comece pelas urnas de 2026.
A análise completa lê cada urna de Caracol: quem foi forte em cada bairro e escola, onde ninguém domina e com que voto de outro cargo o seu andou junto. Para candidatos, equipes, partidos e mandatos.
- Votos por cidade, bairro e escola, no mapa do estado inteiro
- Em quem os seus eleitores votaram para os outros cargos
- Onde perdeu voto desde 2022 e para quem
- O plano para a próxima campanha, com os locais na lista
Perguntas sobre a eleição em Caracol.
Quem teve mais votos para presidente em Caracol em 2026?
Lula (PT), com 5.324 votos (80,5% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Flavio Bolsonaro, com 1.087 votos. Fonte: TSE, totalização de 05/10/2026 às 12:51.
Quem teve mais votos para governador em Caracol em 2026?
Rafael Fonteles (PT), com 4.546 votos (71,8% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Joel Rodrigues, com 1.765 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 23:36.
Quem teve mais votos para senador em Caracol em 2026?
Marcelo Castro (MDB), com 4.781 votos (42,3% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Ciro Nogueira, com 3.543 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 23:36.
Quem foi o deputado federal mais votado em Caracol em 2026?
Merlong Solano (PT), com 1.717 votos (25,6% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Wilson Martins, com 918 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 23:36.
Quem foi o deputado estadual mais votado em Caracol em 2026?
Helio Isaias (PT), com 1.686 votos (25,6% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Henrique Pires, com 809 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 23:36.
Quantos eleitores votaram em Caracol em 2026?
6.917 de 8.414 eleitores aptos compareceram no 1º turno. Fonte: TSE, totalização de 05/10/2026 às 12:51.