Deputado estadual · SP · 2026

Graça
Nº 10255 · Republicanos
Suplente5.135
votos recebidos- % dos computados
- 0,02%
- Posição na disputa
- 432º de 1.277
- Na lista do Republicanos
- 39º de 64
- Cidades com voto
- 85
- Faltaram para a vaga
- 61.340
O resultado em contexto
Graça (Republicanos) teve 5.135 votos para deputada estadual em São Paulo no 1º turno de 2026 e ficou como 33º suplente da lista do Republicanos. Para passar Gilmaci Santos, o último eleito da lista, que teve 66.474 votos, faltaram 61.340 votos.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 22:58 (final)
33º na fila de suplentes
O que está por trás dos seus votos?
Seus territórios, seus eleitores e a disputa pela vaga, urna por urna.
Conhecer a análiseA conta da vaga
Quanto faltou para Graça
O Republicanos recebeu 1.590.829 votos (1.514.712 nominais e 76.117 de legenda) e elegeu 6 dos 94 deputados estaduais em São Paulo, todos pelo quociente partidário.
- … 3 candidatos
- 4ºRenata SeneEleito por QP73.526
- 5ºSebastião SantosEleito por QP68.118
- 6ºGilmaci SantosEleito por QP66.474
- Até aqui, 6 vagas do partido
- 7ºMarcello BarbosaSuplente66.112
- 8ºPaulo Correa JrSuplente64.402
- … 29 candidatos
- 38ºÍndio SilvaSuplente5.298
- 39ºGraçaSuplente5.135
- 40ºFabio SoaresSuplente4.838
Faltaram 61.340 votos para Graça passar o último eleito da lista: chegou a 8% da votação dele.
Ver dados
| Candidato | Votos | Situação |
|---|---|---|
| Bruna Furlan | 157.381 | Eleito por QP |
| Danilo Campetti | 119.904 | Eleito por QP |
| Ely Santos | 82.559 | Eleito por QP |
| Renata Sene | 73.526 | Eleito por QP |
| Sebastião Santos | 68.118 | Eleito por QP |
| Gilmaci Santos | 66.474 | Eleito por QP |
| Marcello Barbosa | 66.112 | Suplente |
| Paulo Correa Jr | 64.402 | Suplente |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | 61.708 | Suplente |
| Rui Alves | 60.544 | Suplente |
| Edna Macedo | 55.086 | Suplente |
| Julinho Fuzari | 47.626 | Suplente |
| Lazaro Barros | 46.821 | Suplente |
| Ortiz Júnior | 45.009 | Suplente |
| Dra. Mayra | 43.311 | Suplente |
| Lucas Cardoso | 42.246 | Suplente |
| Molina | 41.991 | Suplente |
| Maria Constantino | 41.264 | Suplente |
| Higor Diego | 37.999 | Suplente |
| Dra Cristiany | 30.835 | Suplente |
| Tenente Celsinho Russomanno | 28.446 | Suplente |
| Vinicius Aith | 24.834 | Suplente |
| Felipe Carmona | 18.512 | Suplente |
| Dani Dias da Rádio | 17.705 | Suplente |
| Paulo Miyasiro | 15.903 | Suplente |
| Johny Santos | 11.805 | Suplente |
| Rafael de Angeli | 11.691 | Suplente |
| Dr Filipe Fornari | 9.591 | Suplente |
| Gondim | 9.076 | Suplente |
| Rodrigo Novelli | 9.059 | Suplente |
| Glaucia Berenice | 8.985 | Suplente |
| Bombeiro Flavio Santos | 7.992 | Suplente |
| Márcio Cabeça | 6.990 | Suplente |
| Vanessa Guari | 6.612 | Suplente |
| Petala | 6.566 | Suplente |
| Ana Mondini | 6.214 | Suplente |
| Elton Carvalho | 5.619 | Suplente |
| Índio Silva | 5.298 | Suplente |
| Graça | 5.135 | Suplente |
| Fabio Soares | 4.838 | Suplente |
| Abelardo | 4.702 | Suplente |
| Andréa da Saúde | 4.355 | Suplente |
| Pr Jonathan Santos | 3.981 | Suplente |
| Wesley Casa Forte | 3.257 | Suplente |
| Dr Thiago | 3.113 | Suplente |
| Sargento Fernandes | 2.527 | Suplente |
| Sérgio Zagarino | 2.116 | Suplente |
| Elizângela Gonçalves | 1.889 | Suplente |
| Dr. Amilton | 1.658 | Suplente |
| Fernanda Torres | 1.656 | Suplente |
| Tutinho | 1.585 | Suplente |
| Robson Cristiano | 1.192 | Suplente |
| Alessandra Mattos | 1.182 | Suplente |
| Jacqueline Batista | 1.086 | Suplente |
| Policial Major Sérgio | 922 | Suplente |
| Vânia da Paixão | 858 | Suplente |
| Marcia Caruso | 827 | Suplente |
| Wandenberg O Escriba | 810 | Suplente |
| Juliana Pires | 764 | Suplente |
| Minatti | 748 | Suplente |
| Dennis Guerra | 724 | Suplente |
| Natalia Burian | 404 | Suplente |
| Fábio Arruda | 310 | Suplente |
| Sargento Rogério Pádua | 259 | Suplente |
| Demolidor | 1.621 | Anulado sub judice |
O quociente eleitoral de São Paulo foi de 247.766 votos: os 23.290.014 votos válidos divididos pelas 94 vagas. Cada partido ou federação elege um deputado estadual a cada quociente que atinge; as vagas que sobram vão para as maiores médias.
Votos por cidade
De onde vieram os votos de Graça
Taubaté deu 86,6% dos votos: 4.446 de 5.135. Houve voto em 85 dos 645 municípios de São Paulo.
A votação foi mais concentrada que a de 91% dos candidatos a deputado estadual em São Paulo com mil votos ou mais.
- 1Taubaté86,6% do total · 8º na cidade4.446
- 2Tremembé3,2% do total · 24º na cidade166
- 3São José dos Campos1,4% do total · 212º na cidade74
- 4Pindamonhangaba1,4% do total · 112º na cidade72
- 5São Paulo1,2% do total · 1032º na cidade64
- 6Caçapava0,7% do total · 108º na cidade37
- 7Ubatuba0,6% do total · 149º na cidade29
- 8Matão0,5% do total · 110º na cidade27
- 9São Luiz do Paraitinga0,4% do total · 48º na cidade19
- 10Itaquaquecetuba0,3% do total · 289º na cidade15
Ver as 85 cidades, em ordem de votos
| Município | Votos | Do total | Dos válidos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Taubaté | 4.446 | 86,6% | 2,70% | 8º de 848 |
| Tremembé | 166 | 3,2% | 0,78% | 24º de 482 |
| São José dos Campos | 74 | 1,4% | 0,02% | 212º de 1.055 |
| Pindamonhangaba | 72 | 1,4% | 0,09% | 112º de 715 |
| São Paulo | 64 | 1,2% | 0,00% | 1032º de 1.344 |
| Caçapava | 37 | 0,7% | 0,07% | 108º de 587 |
| Ubatuba | 29 | 0,6% | 0,05% | 149º de 644 |
| Matão | 27 | 0,5% | 0,06% | 110º de 533 |
| São Luiz do Paraitinga | 19 | 0,4% | 0,26% | 48º de 292 |
| Itaquaquecetuba | 15 | 0,3% | 0,01% | 289º de 905 |
| Redenção da Serra | 13 | 0,3% | 0,43% | 26º de 173 |
| Lorena | 10 | 0,2% | 0,02% | 187º de 573 |
| Jacareí | 9 | 0,2% | 0,01% | 302º de 760 |
| Natividade da Serra | 8 | 0,2% | 0,19% | 48º de 215 |
| Barueri | 7 | 0,1% | 0,00% | 477º de 972 |
| Cachoeira Paulista | 7 | 0,1% | 0,04% | 134º de 394 |
| Guaratinguetá | 7 | 0,1% | 0,01% | 258º de 614 |
| Sorocaba | 7 | 0,1% | 0,00% | 572º de 1.081 |
| Guarujá | 6 | 0,1% | 0,00% | 410º de 837 |
| São Bernardo do Campo | 6 | 0,1% | 0,00% | 674º de 1.138 |
| Santana de Parnaíba | 5 | 0,1% | 0,01% | 406º de 835 |
| Santos | 5 | 0,1% | 0,00% | 519º de 966 |
| Campinas | 4 | 0,1% | 0,00% | 826º de 1.152 |
| Jambeiro | 4 | 0,1% | 0,11% | 79º de 223 |
| Potim | 4 | 0,1% | 0,04% | 135º de 317 |
| Santo Antônio do Pinhal | 4 | 0,1% | 0,09% | 98º de 276 |
| Paraibuna | 3 | 0,1% | 0,03% | 155º de 350 |
| Roseira | 3 | 0,1% | 0,05% | 122º de 290 |
| Santo André | 3 | 0,1% | 0,00% | 814º de 1.123 |
| Amparo | 2 | 0,0% | 0,01% | 345º de 568 |
| Aparecida | 2 | 0,0% | 0,01% | 255º de 438 |
| Barretos | 2 | 0,0% | 0,00% | 412º de 645 |
| Boituva | 2 | 0,0% | 0,01% | 368º de 574 |
| Caraguatatuba | 2 | 0,0% | 0,00% | 509º de 737 |
| Diadema | 2 | 0,0% | 0,00% | 725º de 1.021 |
| Guariba | 2 | 0,0% | 0,01% | 228º de 391 |
| Jundiaí | 2 | 0,0% | 0,00% | 688º de 977 |
| Lagoinha | 2 | 0,0% | 0,05% | 84º de 197 |
| Limeira | 2 | 0,0% | 0,00% | 528º de 791 |
| Mogi das Cruzes | 2 | 0,0% | 0,00% | 701º de 980 |
| Piquete | 2 | 0,0% | 0,03% | 149º de 279 |
| Santa Isabel | 2 | 0,0% | 0,01% | 303º de 513 |
| São Bento do Sapucaí | 2 | 0,0% | 0,03% | 155º de 297 |
| Taboão da Serra | 2 | 0,0% | 0,00% | 679º de 964 |
| Americana | 1 | 0,0% | 0,00% | 619º de 782 |
| Arapeí | 1 | 0,0% | 0,05% | 58º de 107 |
| Araraquara | 1 | 0,0% | 0,00% | 613º de 778 |
| Bofete | 1 | 0,0% | 0,02% | 180º de 255 |
| Bragança Paulista | 1 | 0,0% | 0,00% | 573º de 754 |
| Campos do Jordão | 1 | 0,0% | 0,00% | 370º de 495 |
| Carapicuíba | 1 | 0,0% | 0,00% | 777º de 995 |
| Catanduva | 1 | 0,0% | 0,00% | 449º de 582 |
| Cubatão | 1 | 0,0% | 0,00% | 463º de 628 |
| Franco da Rocha | 1 | 0,0% | 0,00% | 527º de 706 |
| Gália | 1 | 0,0% | 0,03% | 128º de 180 |
| Guarulhos | 1 | 0,0% | 0,00% | 1046º de 1.170 |
| Itapetininga | 1 | 0,0% | 0,00% | 483º de 651 |
| Itápolis | 1 | 0,0% | 0,01% | 295º de 415 |
| Itirapina | 1 | 0,0% | 0,01% | 210º de 309 |
| Itupeva | 1 | 0,0% | 0,00% | 441º de 593 |
| Leme | 1 | 0,0% | 0,00% | 433º de 578 |
| Macatuba | 1 | 0,0% | 0,01% | 196º de 276 |
| Mauá | 1 | 0,0% | 0,00% | 780º de 956 |
| Mirassol | 1 | 0,0% | 0,00% | 356º de 500 |
| Mococa | 1 | 0,0% | 0,00% | 372º de 505 |
| Mogi Guaçu | 1 | 0,0% | 0,00% | 502º de 658 |
| Nazaré Paulista | 1 | 0,0% | 0,01% | 264º de 378 |
| Nova Europa | 1 | 0,0% | 0,02% | 151º de 223 |
| Pedreira | 1 | 0,0% | 0,00% | 343º de 457 |
| Peruíbe | 1 | 0,0% | 0,00% | 493º de 635 |
| Pilar do Sul | 1 | 0,0% | 0,01% | 253º de 359 |
| Piracaia | 1 | 0,0% | 0,01% | 325º de 443 |
| Piracicaba | 1 | 0,0% | 0,00% | 701º de 900 |
| Poá | 1 | 0,0% | 0,00% | 531º de 710 |
| Presidente Prudente | 1 | 0,0% | 0,00% | 525º de 686 |
| Queluz | 1 | 0,0% | 0,02% | 147º de 206 |
| Quintana | 1 | 0,0% | 0,03% | 110º de 166 |
| Ribeirão Preto | 1 | 0,0% | 0,00% | 875º de 1.013 |
| Santa Ernestina | 1 | 0,0% | 0,03% | 134º de 208 |
| São João da Boa Vista | 1 | 0,0% | 0,00% | 444º de 613 |
| São José do Rio Preto | 1 | 0,0% | 0,00% | 718º de 912 |
| Tapiratiba | 1 | 0,0% | 0,02% | 157º de 248 |
| Vargem Grande do Sul | 1 | 0,0% | 0,00% | 285º de 417 |
| Votorantim | 1 | 0,0% | 0,00% | 477º de 657 |
| Votuporanga | 1 | 0,0% | 0,00% | 386º de 527 |
Votos: dado oficial do TSE. "Do total", "dos válidos" e a posição na cidade: cálculo da Apuração Eleição sobre os votos oficiais.
Dinheiro da campanha
Quanto a campanha de Graça arrecadou e gastou.
Até a prestação de contas de 03/10/2026, a campanha de Graça declarou R$ 583 mil em receitas, R$ 235 mil delas do fundo eleitoral (FEFC), e R$ 345 mil em despesas contratadas.
Dá R$ 67 por voto; entre os eleitos para deputado estadual em São Paulo, o custo mediano foi de R$ 5,70.
Ao registrar a candidatura, declarou R$ 804 mil em bens.
deputado estadual · SP · 2026
- Receitas
- R$ 583 mil
- Fundo eleitoral
- R$ 235 mil
- Despesas contratadas
- R$ 345 mil
- Do limite de gastos
- 27%
- Custo por voto
- R$ 67
- Mediana dos eleitos
- R$ 5,70
- Bens declarados
- R$ 804 mil
PARCIAL · 03/10/2026
De onde veio
- Partido (inclui o fundo eleitoral)R$ 578 mil
- Pessoas físicasR$ 4.729
Onde foi gasto
- Serviços prestados por terceirosR$ 107 mil
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 95 mil
- Publicidade por materiais impressosR$ 58 mil
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 35 mil
- Despesas com pessoalR$ 21 mil
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 20 mil
Custo por voto: cálculo da Apuração Eleição Despesas contratadas ÷ votos; 631º menor custo entre 684 candidatos a deputado estadual com mil votos ou mais e despesa declarada. Fonte: prestação de contas e bens declarados ao TSE (arquivo de 08/10/2026). Última prestação no arquivo: parcial, 03/10/2026. As contas ainda são parciais: a entrega final é 30 dias depois da eleição.
Comparação
Quem ficou perto de Graça
Na disputa em São Paulo
- 429ºAltobeli SilvaUnião Brasil · Suplente5.192
- 430ºDu VenturiniPRD · Suplente5.189
- 431ºManoel MarcosPP · Suplente5.168
- 432ºGraçaRepublicanos · Suplente5.135
- 433ºMalcon MazzucattoUnião Brasil · Suplente5.058
- 434ºMarcos PapaPSB · Suplente5.049
- 435ºEng. Renato ArchanjoPSD · Suplente5.046
Mais votados da lista do Republicanos
- 1ºBruna FurlanRepublicanos · Eleita157.381
- 2ºDanilo CampettiRepublicanos · Eleito119.904
- 3ºEly SantosRepublicanos · Eleita82.559
- 4ºRenata SeneRepublicanos · Eleita73.526
- 5ºSebastião SantosRepublicanos · Eleito68.118
- 6ºGilmaci SantosRepublicanos · Eleito66.474
- 7ºMarcello BarbosaRepublicanos · Suplente66.112
- 8ºPaulo Correa JrRepublicanos · Suplente64.402
Lista completa: todos os candidatos a deputado estadual em São Paulo.
Para candidatos e equipes
O número diz quanto. A análise diz onde e por quê.
Por trás dos 5.135 votos de Graça há um mapa de onde a campanha funcionou e onde não.
Da contagem dos votos ao planejamento da campanha.
Bairro por bairro, escola por escola, seção por seção, cruzado com o Censo 2022. Pronta para levar à reunião da campanha.
Pedir a análiseO que você encontra na análise
Uma amostra, abertaO local de votação com mais votos de Graça foi E.e.p.g. Engenheiro Urbano Alves de Souza Pereira, em Taubaté: 449 votos. Os outros 399 estão na análise completa.
Onde a campanha acertou
159 bairros e distritos, dos 319 com voto, em que ela foi bem mais forte que a própria média. A análise mostra quais são e quanto deram.
Onde perdeu votos
Os lugares em que Graça ficou abaixo da própria média e outro candidato domina, com os votos de cada um.
Em quem os eleitores votaram nos outros cargos
De cada 100 eleitores de Graça, quantos votaram em cada candidato a presidente, senador e deputado.
Quem disputa o mesmo eleitor
Os candidatos, de dentro e de fora do partido, com votos nos mesmos lugares, e as lideranças locais de 2024.
Ver as outras 5 partes da análise
Dobradas com federais
Os candidatos a deputado federal cujo voto andou junto com o de Graça, seção por seção.
Peso no partido
Quantas cadeiras os votos de Graça valeram para a lista e onde ela foi o nome do partido.
Quanto custou cada voto
O custo de cada voto ao lado da média dos eleitos e da dos eleitos do partido.
Perfil do eleitor
Renda e cor ou raça (Censo 2022), idade e escolaridade dos lugares em que ela vai melhor e pior.
Plano de ação
Onde defender, consolidar e conquistar voto, com a estimativa de votos a buscar onde já é conhecida.
É Graça ou faz parte da equipe?
Deixe um WhatsApp ou e-mail. Respondemos com o que a análise mostra para esta votação e o valor, sem compromisso.
- 01Peça a análise
Pelo formulário, em um minuto.
- 02A análise fica pronta
Números oficiais, urna por urna.
- 03Leve para a reunião
Os números prontos para a equipe.
Vamos conhecer a sua campanha.
Perguntas
Sobre a votação de Graça
Quantos votos Graça teve em 2026?
Graça teve 5.135 votos para deputada estadual em São Paulo no 1º turno de 2026 (0,02% dos votos computados). Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 22:58.
Graça foi eleita?
Graça (Republicanos) teve 5.135 votos para deputada estadual em São Paulo no 1º turno de 2026 e ficou como 33º suplente da lista do Republicanos. Para passar Gilmaci Santos, o último eleito da lista, que teve 66.474 votos, faltaram 61.340 votos.
Em que cidade Graça foi mais votada?
Em Taubaté: 4.446 votos, 86,6% do total. Houve voto em 85 municípios. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 22:58.
Qual é o partido e o número de Graça?
Graça concorreu pelo Republicanos com o número 10255.
Quantos votos faltaram para Graça ser eleita?
Faltaram 61.340 votos para passar Gilmaci Santos (66.474 votos), o último eleito da lista do Republicanos. O Republicanos recebeu 1.590.829 votos (1.514.712 nominais e 76.117 de legenda) e elegeu 6 dos 94 deputados estaduais em São Paulo, todos pelo quociente partidário.
Graça é suplente?
Sim. Graça ficou como 33º suplente da lista do Republicanos, pela ordem de votos entre os não eleitos da lista. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 22:58.
Quanto Graça gastou na campanha?
Até a prestação de contas de 03/10/2026, R$ 345.322 em despesas contratadas e R$ 582.703 em receitas, R$ 235.000 do fundo eleitoral (FEFC). Dá R$ 67 por voto. As contas ainda são parciais até a entrega final, 30 dias depois da eleição. Fonte: TSE.
Qual é o patrimônio declarado de Graça?
R$ 804.099 em bens, na declaração entregue ao TSE no registro da candidatura de 2026.
Sobre estes dados
Votos, percentual e situação são os do arquivo oficial de resultado do TSE (sp-c0007-e006259-u.json), totalização de 04/10/2026 às 22:58, sem alteração. Os votos por cidade são a soma dos votos de Graça em cada zona eleitoral, conferida com o total oficial: a diferença é zero. Para citar: Apuração Eleição, com dados do TSE (totalização de 04/10/2026).