Deputado estadual · SP · 2026

Yoo Na Kim
Nº 20820 · Podemos
Suplente907
votos recebidos- % dos computados
- 0,00%
- Posição na disputa
- 768º de 1.277
- Na lista do Podemos
- 67º de 88
- Cidades com voto
- 102
- Faltaram para a vaga
- 52.738
O resultado em contexto
Yoo Na Kim (Podemos) teve 907 votos para deputada estadual em São Paulo no 1º turno de 2026 e ficou como 61º suplente da lista do Podemos. Para passar Ricardo França, o último eleito da lista, que teve 53.644 votos, faltaram 52.738 votos.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 22:58 (final)
61º na fila de suplentes
O que está por trás dos seus votos?
Seus territórios, seus eleitores e a disputa pela vaga, urna por urna.
Conhecer a análiseA conta da vaga
Quanto faltou para Yoo Na Kim
O Podemos recebeu 1.379.162 votos (1.339.361 nominais e 39.801 de legenda) e elegeu 6 dos 94 deputados estaduais em São Paulo: 5 pelo quociente partidário e 1 pelas sobras.
- … 3 candidatos
- 4ºKaka do AutismoEleito por QP74.365
- 5ºFabio Faria de SáEleito por QP68.055
- 6ºRicardo FrançaEleito por média53.644
- Até aqui, 6 vagas do partido
- 7ºIvan SilvaSuplente48.389
- 8ºFran SilvaSuplente46.367
- … 57 candidatos
- 66ºDra. Valéria MessiasSuplente909
- 67ºYoo Na KimSuplente907
- 68ºEdu SambistaSuplente877
Faltaram 52.738 votos para Yoo Na Kim passar o último eleito da lista: chegou a 2% da votação dele.
Ver dados
| Candidato | Votos | Situação |
|---|---|---|
| Rogerio Lins | 229.928 | Eleito por QP |
| Dr. Edson da Paiol | 124.394 | Eleito por QP |
| Leandro Basson | 90.934 | Eleito por QP |
| Kaka do Autismo | 74.365 | Eleito por QP |
| Fabio Faria de Sá | 68.055 | Eleito por QP |
| Ricardo França | 53.644 | Eleito por média |
| Ivan Silva | 48.389 | Suplente |
| Fran Silva | 46.367 | Suplente |
| Du Cazellato | 45.569 | Suplente |
| Vitão do Cachorrão | 41.383 | Suplente |
| Clarice Ganem | 38.302 | Suplente |
| Tiago Peretto | 35.219 | Suplente |
| William Sanches | 34.934 | Suplente |
| Raphael Ferris | 34.901 | Suplente |
| Roger Gasques | 26.471 | Suplente |
| Guto José | 22.328 | Suplente |
| Delegado Diógenes | 21.336 | Suplente |
| Diego Boy | 19.755 | Suplente |
| Amanda Ganem | 18.915 | Suplente |
| Lokadora | 18.749 | Suplente |
| Jhony Sasaki | 18.636 | Suplente |
| Sônia Modena | 15.294 | Suplente |
| Madeleine Lacsko | 14.071 | Suplente |
| Pastor Anistaldo | 13.243 | Suplente |
| Fabrício Cardoso | 13.193 | Suplente |
| Luiz Zacarias | 12.570 | Suplente |
| Luiz Cirilo | 11.358 | Suplente |
| Fernando FH | 10.945 | Suplente |
| Moises Pirulito | 10.350 | Suplente |
| Dika Xique-Xique | 9.956 | Suplente |
| Clodoaldo | 9.223 | Suplente |
| Prof. Fabio Jorge | 8.227 | Suplente |
| Rodrigo Vaz | 5.663 | Suplente |
| Marco Cobra | 5.544 | Suplente |
| Val Advogado | 5.532 | Suplente |
| Parra | 4.727 | Suplente |
| Paulinho dos Condutores | 4.655 | Suplente |
| Rodrigo Ortunho | 4.058 | Suplente |
| Ana Paula Espina | 3.728 | Suplente |
| Alê do Posto | 3.609 | Suplente |
| Sebastiana Tavares | 3.345 | Suplente |
| Renan Oliveira | 3.236 | Suplente |
| Delegado Cristiano | 3.132 | Suplente |
| Dr. Paulo Serra | 3.050 | Suplente |
| Renata Coneglian | 2.773 | Suplente |
| Engenheiro Paulinho | 2.482 | Suplente |
| Claudinho de Souza | 2.340 | Suplente |
| Jorginho Mota | 2.331 | Suplente |
| Carlão do Social | 2.246 | Suplente |
| Roberto Baldochi | 2.142 | Suplente |
| Coronel Nicotari | 2.092 | Suplente |
| Karin Camargo | 2.091 | Suplente |
| Ataide Teruel | 2.024 | Suplente |
| Carlão Coordenador | 1.885 | Suplente |
| Maestro Robinho Vicente | 1.681 | Suplente |
| Dra. Claudia Camargo | 1.622 | Suplente |
| Dineia Cardoso | 1.472 | Suplente |
| Professora Lu Magalhaes | 1.457 | Suplente |
| Narciso Despachante | 1.411 | Suplente |
| Gilberto Pinheiro | 1.296 | Suplente |
| Cabo Jú Figueiredo | 1.231 | Suplente |
| Coringa | 1.230 | Suplente |
| Adrianny Verçosa | 1.162 | Suplente |
| Dr. Walmir Rigueira | 1.047 | Suplente |
| Chula do Jet | 936 | Suplente |
| Dra. Valéria Messias | 909 | Suplente |
| Yoo Na Kim | 907 | Suplente |
| Edu Sambista | 877 | Suplente |
| Marcinho do Povo | 849 | Suplente |
| Eloi do Fera | 804 | Suplente |
| Junior Jr | 794 | Suplente |
| Vitrolinha | 780 | Suplente |
| Tati da Mais Amor | 667 | Suplente |
| Thania Abrantes da Bella Bari | 499 | Suplente |
| Monalisa Lobo | 492 | Suplente |
| Meirieli Freitas Terapeuta | 485 | Suplente |
| Fascino | 441 | Suplente |
| Patricia Lima | 372 | Suplente |
| Profª Marta Macedo | 351 | Suplente |
| Gabi Magsan | 330 | Suplente |
| Luciana Marchesano | 285 | Suplente |
| Tati Trancista | 283 | Suplente |
| Elizandra Sartin | 240 | Suplente |
| Dani Andradez | 183 | Suplente |
| Fran Bbrooks | 153 | Suplente |
| Gaby Santos | 152 | Suplente |
| Marcia Faria | 151 | Suplente |
| Fran Vieira | 123 | Suplente |
| Everson Marcos | 1.538 | Anulado sub judice |
O quociente eleitoral de São Paulo foi de 247.766 votos: os 23.290.014 votos válidos divididos pelas 94 vagas. Cada partido ou federação elege um deputado estadual a cada quociente que atinge; as vagas que sobram vão para as maiores médias.
Votos por cidade
De onde vieram os votos de Yoo Na Kim
São Paulo, a capital, deu 69,7% dos votos: 632 de 907. Houve voto em 102 dos 645 municípios de São Paulo.
- 1São Paulo69,7% do total · 442º na cidade632
- 2Carapicuíba1,7% do total · 320º na cidade15
- 3Guarulhos1,7% do total · 524º na cidade15
- 4São Bernardo do Campo1,7% do total · 477º na cidade15
- 5Osasco1,5% do total · 463º na cidade14
- 6Mogi das Cruzes1,3% do total · 374º na cidade12
- 7Sorocaba1,2% do total · 479º na cidade11
- 8Santana de Parnaíba0,9% do total · 321º na cidade8
- 9Campinas0,8% do total · 720º na cidade7
- 10Itaquaquecetuba0,8% do total · 400º na cidade7
Ver as 102 cidades, em ordem de votos
| Município | Votos | Do total | Dos válidos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 632 | 69,7% | 0,01% | 442º de 1.344 |
| Carapicuíba | 15 | 1,7% | 0,01% | 320º de 995 |
| Guarulhos | 15 | 1,7% | 0,00% | 524º de 1.170 |
| São Bernardo do Campo | 15 | 1,7% | 0,00% | 477º de 1.138 |
| Osasco | 14 | 1,5% | 0,00% | 463º de 1.098 |
| Mogi das Cruzes | 12 | 1,3% | 0,01% | 374º de 980 |
| Sorocaba | 11 | 1,2% | 0,00% | 479º de 1.081 |
| Santana de Parnaíba | 8 | 0,9% | 0,01% | 321º de 835 |
| Campinas | 7 | 0,8% | 0,00% | 720º de 1.152 |
| Itaquaquecetuba | 7 | 0,8% | 0,00% | 400º de 905 |
| São José dos Campos | 7 | 0,8% | 0,00% | 553º de 1.055 |
| Cotia | 6 | 0,7% | 0,00% | 462º de 970 |
| Jandira | 6 | 0,7% | 0,01% | 267º de 673 |
| São Caetano do Sul | 6 | 0,7% | 0,01% | 445º de 924 |
| São José do Rio Pardo | 6 | 0,7% | 0,02% | 184º de 465 |
| Diadema | 5 | 0,6% | 0,00% | 548º de 1.021 |
| Franca | 5 | 0,6% | 0,00% | 369º de 737 |
| Indaiatuba | 5 | 0,6% | 0,00% | 400º de 831 |
| Santo André | 5 | 0,6% | 0,00% | 702º de 1.123 |
| Arujá | 4 | 0,4% | 0,01% | 309º de 620 |
| Atibaia | 3 | 0,3% | 0,00% | 479º de 829 |
| Barretos | 3 | 0,3% | 0,01% | 354º de 645 |
| Barueri | 3 | 0,3% | 0,00% | 632º de 972 |
| Brotas | 3 | 0,3% | 0,03% | 196º de 401 |
| Caieiras | 3 | 0,3% | 0,01% | 368º de 688 |
| Socorro | 3 | 0,3% | 0,01% | 230º de 467 |
| Taboão da Serra | 3 | 0,3% | 0,00% | 601º de 964 |
| Águas de São Pedro | 2 | 0,2% | 0,06% | 101º de 227 |
| Americana | 2 | 0,2% | 0,00% | 526º de 782 |
| Artur Nogueira | 2 | 0,2% | 0,01% | 284º de 502 |
| Avaré | 2 | 0,2% | 0,00% | 395º de 624 |
| Boituva | 2 | 0,2% | 0,01% | 368º de 574 |
| Bragança Paulista | 2 | 0,2% | 0,00% | 487º de 754 |
| Cajamar | 2 | 0,2% | 0,00% | 350º de 582 |
| Ferraz de Vasconcelos | 2 | 0,2% | 0,00% | 486º de 758 |
| Ilha Comprida | 2 | 0,2% | 0,02% | 193º de 351 |
| Itanhaém | 2 | 0,2% | 0,00% | 484º de 754 |
| Mauá | 2 | 0,2% | 0,00% | 651º de 956 |
| Patrocínio Paulista | 2 | 0,2% | 0,03% | 111º de 252 |
| Paulínia | 2 | 0,2% | 0,00% | 444º de 687 |
| Piracicaba | 2 | 0,2% | 0,00% | 601º de 900 |
| Ribeirão Preto | 2 | 0,2% | 0,00% | 775º de 1.013 |
| Salto | 2 | 0,2% | 0,00% | 403º de 654 |
| Santa Gertrudes | 2 | 0,2% | 0,01% | 213º de 368 |
| São José do Rio Preto | 2 | 0,2% | 0,00% | 628º de 912 |
| Tatuí | 2 | 0,2% | 0,00% | 405º de 672 |
| Taubaté | 2 | 0,2% | 0,00% | 584º de 848 |
| Agudos | 1 | 0,1% | 0,01% | 311º de 433 |
| Aparecida | 1 | 0,1% | 0,00% | 316º de 438 |
| Araçatuba | 1 | 0,1% | 0,00% | 501º de 661 |
| Araraquara | 1 | 0,1% | 0,00% | 613º de 778 |
| Biritiba Mirim | 1 | 0,1% | 0,01% | 264º de 374 |
| Botucatu | 1 | 0,1% | 0,00% | 435º de 618 |
| Buri | 1 | 0,1% | 0,01% | 210º de 300 |
| Caconde | 1 | 0,1% | 0,01% | 204º de 283 |
| Campos do Jordão | 1 | 0,1% | 0,00% | 370º de 495 |
| Capão Bonito | 1 | 0,1% | 0,00% | 288º de 410 |
| Catanduva | 1 | 0,1% | 0,00% | 449º de 582 |
| Cosmópolis | 1 | 0,1% | 0,00% | 390º de 542 |
| Embu das Artes | 1 | 0,1% | 0,00% | 704º de 902 |
| Francisco Morato | 1 | 0,1% | 0,00% | 510º de 679 |
| Franco da Rocha | 1 | 0,1% | 0,00% | 527º de 706 |
| Guaratinguetá | 1 | 0,1% | 0,00% | 457º de 614 |
| Ibitinga | 1 | 0,1% | 0,00% | 351º de 483 |
| Igaraçu do Tietê | 1 | 0,1% | 0,01% | 235º de 353 |
| Ilhabela | 1 | 0,1% | 0,00% | 357º de 500 |
| Itapecerica da Serra | 1 | 0,1% | 0,00% | 604º de 781 |
| Itapevi | 1 | 0,1% | 0,00% | 552º de 733 |
| Itatiba | 1 | 0,1% | 0,00% | 552º de 708 |
| Itupeva | 1 | 0,1% | 0,00% | 441º de 593 |
| Jaú | 1 | 0,1% | 0,00% | 522º de 664 |
| Joanópolis | 1 | 0,1% | 0,02% | 222º de 293 |
| José Bonifácio | 1 | 0,1% | 0,01% | 286º de 409 |
| Jundiaí | 1 | 0,1% | 0,00% | 813º de 977 |
| Laranjal Paulista | 1 | 0,1% | 0,01% | 269º de 381 |
| Lins | 1 | 0,1% | 0,00% | 425º de 557 |
| Marília | 1 | 0,1% | 0,00% | 571º de 738 |
| Novo Horizonte | 1 | 0,1% | 0,01% | 294º de 403 |
| Palmital | 1 | 0,1% | 0,01% | 207º de 292 |
| Pariquera-Açu | 1 | 0,1% | 0,01% | 207º de 317 |
| Pindamonhangaba | 1 | 0,1% | 0,00% | 553º de 715 |
| Poá | 1 | 0,1% | 0,00% | 531º de 710 |
| Pontal | 1 | 0,1% | 0,01% | 283º de 396 |
| Praia Grande | 1 | 0,1% | 0,00% | 808º de 1.008 |
| Santa Isabel | 1 | 0,1% | 0,00% | 385º de 513 |
| Santa Rosa de Viterbo | 1 | 0,1% | 0,01% | 242º de 359 |
| Santos | 1 | 0,1% | 0,00% | 787º de 966 |
| São João da Boa Vista | 1 | 0,1% | 0,00% | 444º de 613 |
| São Pedro | 1 | 0,1% | 0,01% | 326º de 463 |
| Sertãozinho | 1 | 0,1% | 0,00% | 475º de 664 |
| Sumaré | 1 | 0,1% | 0,00% | 626º de 806 |
| Suzano | 1 | 0,1% | 0,00% | 686º de 880 |
| Tambaú | 1 | 0,1% | 0,01% | 223º de 317 |
| Taquaritinga | 1 | 0,1% | 0,00% | 354º de 487 |
| Terra Roxa | 1 | 0,1% | 0,02% | 129º de 206 |
| Tupã | 1 | 0,1% | 0,00% | 316º de 434 |
| Uchoa | 1 | 0,1% | 0,02% | 176º de 251 |
| Vargem | 1 | 0,1% | 0,02% | 173º de 266 |
| Vargem Grande do Sul | 1 | 0,1% | 0,00% | 285º de 417 |
| Vargem Grande Paulista | 1 | 0,1% | 0,00% | 433º de 589 |
| Várzea Paulista | 1 | 0,1% | 0,00% | 399º de 550 |
| Votorantim | 1 | 0,1% | 0,00% | 477º de 657 |
Votos: dado oficial do TSE. "Do total", "dos válidos" e a posição na cidade: cálculo da Apuração Eleição sobre os votos oficiais.
Dinheiro da campanha
Quanto a campanha de Yoo Na Kim arrecadou e gastou.
Até a prestação de contas de 03/10/2026, a campanha de Yoo Na Kim declarou R$ 80 mil em receitas, R$ 80 mil delas do fundo eleitoral (FEFC), e R$ 71 mil em despesas contratadas.
Dá R$ 78 por voto; entre os eleitos para deputado estadual em São Paulo, o custo mediano foi de R$ 5,70.
Ao registrar a candidatura, declarou R$ 1,3 milhão em bens.
deputado estadual · SP · 2026
- Receitas
- R$ 80 mil
- Fundo eleitoral
- R$ 80 mil
- Despesas contratadas
- R$ 71 mil
- Do limite de gastos
- 6%
- Custo por voto
- R$ 78
- Mediana dos eleitos
- R$ 5,70
- Bens declarados
- R$ 1,3 milhão
PARCIAL · 03/10/2026
De onde veio
- Partido (inclui o fundo eleitoral)R$ 80 mil
Onde foi gasto
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 27 mil
- Despesas com pessoalR$ 26 mil
- Serviços prestados por terceirosR$ 13 mil
- Publicidade por materiais impressosR$ 3.191
- Publicidade por jornais e revistasR$ 1.000
- Serviços próprios prestados por terceirosR$ 720
Custo por voto: cálculo da Apuração Eleição Despesas contratadas ÷ votos. Fonte: prestação de contas e bens declarados ao TSE (arquivo de 08/10/2026). Última prestação no arquivo: parcial, 03/10/2026. As contas ainda são parciais: a entrega final é 30 dias depois da eleição.
Comparação
Quem ficou perto de Yoo Na Kim
Na disputa em São Paulo
- 765ºKonstantino AtanMDB · Suplente910
- 766ºDra. Valéria MessiasPodemos · Suplente909
- 766ºPedro SuplicyNovo · Suplente909
- 768ºYoo Na KimPodemos · Suplente907
- 769ºChris RamosMDB · Suplente903
- 769ºEdmilson Fonseca FilhoNovo · Suplente903
- 771ºClaudiney GenerosoPSOL · Suplente901
Mais votados da lista do Podemos
- 1ºRogerio LinsPodemos · Eleito229.928
- 2ºDr. Edson da PaiolPodemos · Eleito124.394
- 3ºLeandro BassonPodemos · Eleito90.934
- 4ºKaka do AutismoPodemos · Eleito74.365
- 5ºFabio Faria de SáPodemos · Eleito68.055
- 6ºRicardo FrançaPodemos · Eleito53.644
- 7ºIvan SilvaPodemos · Suplente48.389
- 8ºFran SilvaPodemos · Suplente46.367
Lista completa: todos os candidatos a deputado estadual em São Paulo.
Para candidatos e equipes
O número diz quanto. A análise diz onde e por quê.
Por trás dos 907 votos de Yoo Na Kim há um mapa de onde a campanha funcionou e onde não.
Da contagem dos votos ao planejamento da campanha.
Bairro por bairro, escola por escola, seção por seção, cruzado com o Censo 2022. Pronta para levar à reunião da campanha.
Pedir a análiseO que você encontra na análise
Uma amostra, abertaO local de votação com mais votos de Yoo Na Kim foi Colégio de Santa Inês, em São Paulo: 29 votos. Os outros 588 estão na análise completa.
Onde a campanha acertou
260 bairros e distritos, dos 317 com voto, em que ela foi bem mais forte que a própria média. A análise mostra quais são e quanto deram.
Onde perdeu votos
Os lugares em que Yoo Na Kim ficou abaixo da própria média e outro candidato domina, com os votos de cada um.
Em quem os eleitores votaram nos outros cargos
De cada 100 eleitores de Yoo Na Kim, quantos votaram em cada candidato a presidente, senador e deputado.
Quem disputa o mesmo eleitor
Os candidatos, de dentro e de fora do partido, com votos nos mesmos lugares, e as lideranças locais de 2024.
Ver as outras 5 partes da análise
Dobradas com federais
Os candidatos a deputado federal cujo voto andou junto com o de Yoo Na Kim, seção por seção.
Peso no partido
Quantas cadeiras os votos de Yoo Na Kim valeram para a lista e onde ela foi o nome do partido.
Quanto custou cada voto
O custo de cada voto ao lado da média dos eleitos e da dos eleitos do partido.
Perfil do eleitor
Renda e cor ou raça (Censo 2022), idade e escolaridade dos lugares em que ela vai melhor e pior.
Plano de ação
Onde defender, consolidar e conquistar voto, com a estimativa de votos a buscar onde já é conhecida.
É Yoo Na Kim ou faz parte da equipe?
Deixe um WhatsApp ou e-mail. Respondemos com o que a análise mostra para esta votação e o valor, sem compromisso.
- 01Peça a análise
Pelo formulário, em um minuto.
- 02A análise fica pronta
Números oficiais, urna por urna.
- 03Leve para a reunião
Os números prontos para a equipe.
Vamos conhecer a sua campanha.
Perguntas
Sobre a votação de Yoo Na Kim
Quantos votos Yoo Na Kim teve em 2026?
Yoo Na Kim teve 907 votos para deputada estadual em São Paulo no 1º turno de 2026 (0,00% dos votos computados). Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 22:58.
Yoo Na Kim foi eleita?
Yoo Na Kim (Podemos) teve 907 votos para deputada estadual em São Paulo no 1º turno de 2026 e ficou como 61º suplente da lista do Podemos. Para passar Ricardo França, o último eleito da lista, que teve 53.644 votos, faltaram 52.738 votos.
Em que cidade Yoo Na Kim foi mais votada?
Em São Paulo: 632 votos, 69,7% do total. Houve voto em 102 municípios. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 22:58.
Qual é o partido e o número de Yoo Na Kim?
Yoo Na Kim concorreu pelo Podemos com o número 20820.
Quantos votos faltaram para Yoo Na Kim ser eleita?
Faltaram 52.738 votos para passar Ricardo França (53.644 votos), o último eleito da lista do Podemos. O Podemos recebeu 1.379.162 votos (1.339.361 nominais e 39.801 de legenda) e elegeu 6 dos 94 deputados estaduais em São Paulo: 5 pelo quociente partidário e 1 pelas sobras.
Yoo Na Kim é suplente?
Sim. Yoo Na Kim ficou como 61º suplente da lista do Podemos, pela ordem de votos entre os não eleitos da lista. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 22:58.
Quanto Yoo Na Kim gastou na campanha?
Até a prestação de contas de 03/10/2026, R$ 70.998 em despesas contratadas e R$ 80.000 em receitas, R$ 80.000 do fundo eleitoral (FEFC). Dá R$ 78 por voto. As contas ainda são parciais até a entrega final, 30 dias depois da eleição. Fonte: TSE.
Qual é o patrimônio declarado de Yoo Na Kim?
R$ 1.281.908 em bens, na declaração entregue ao TSE no registro da candidatura de 2026.
Sobre estes dados
Votos, percentual e situação são os do arquivo oficial de resultado do TSE (sp-c0007-e006259-u.json), totalização de 04/10/2026 às 22:58, sem alteração. Os votos por cidade são a soma dos votos de Yoo Na Kim em cada zona eleitoral, conferida com o total oficial: a diferença é zero. Para citar: Apuração Eleição, com dados do TSE (totalização de 04/10/2026).