Eleições 2026 · 1º turno · SP
Deputados mais votados em Tupã (SP)
Em Tupã (SP), o TSE apurou 32.691 votos válidos para deputado federal, Lucas Pavanato na primeira posição, com 4.224 votos; 32.931 votos válidos para deputado estadual, Caio Aoqui na primeira posição, com 12.951 votos no 1º turno de 2026.
- Válidos para deputado federal
- 32.691
- Válidos para deputado estadual
- 32.931
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 22:58 (final). Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 22:58 (final).
Votos apurados em Tupã no 1º turno. A situação de eleito é a da disputa em SP; ser o mais votado na cidade não significa ser eleito ao cargo.
Deputados federais mais votados em Tupã
32.691 votos válidos para deputado federal na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Pavanato | PL | 4.224 votos | 12,92% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 2º | Motta | PL | 4.174 votos | 12,77% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 3º | Walter Ihoshi | PSD | 2.323 votos | 7,11% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 4º | Rodrigo Gambale | PODE | 1.947 votos | 5,96% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 5º | Eleuses Paiva | PSD | 1.109 votos | 3,39% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 6º | Erika Hilton | PSOL | 1.027 votos | 3,14% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 7º | Arlindo Chinaglia | PT | 957 votos | 2,93% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 8º | Otávio Gomes | PSD | 952 votos | 2,91% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 9º | Jefferson Campos | PL | 769 votos | 2,35% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 10º | Fausto Pinato | UNIÃO | 715 votos | 2,19% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 11º | Tabata Amaral | PSB | 557 votos | 1,70% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 12º | Alex Manente | CIDADANIA | 547 votos | 1,67% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 13º | Orlando Morando | MDB | 540 votos | 1,65% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 14º | Renato Bolsonaro | PL | 525 votos | 1,61% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 15º | Guilherme Piai | REPUBLICANOS | 483 votos | 1,48% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 16º | Kim Kataguiri | MISSÃO | 480 votos | 1,47% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 17º | Capitão Augusto | PL | 448 votos | 1,37% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 18º | Professora Luciene Cavalcante | PSOL | 447 votos | 1,37% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 19º | Sâmia Bomfim | PSOL | 384 votos | 1,17% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 20º | Paulo Alexandre Barbosa | PSD | 351 votos | 1,07% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 22:58 (final). Arquivo oficial: sp-c0006-e006259-u.json.
Deputados estaduais mais votados em Tupã
32.931 votos válidos para deputado estadual na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Caio Aoqui | PSD | 12.951 votos | 39,33% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 2º | Caio França | PSB | 6.572 votos | 19,96% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 3º | Eduarda Campopiano | PL | 1.504 votos | 4,57% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 4º | Suélei Gonçalves | PL | 527 votos | 1,60% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 5º | Alex Madureira | PL | 504 votos | 1,53% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 6º | Carla Morando | PSD | 503 votos | 1,53% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 7º | Carlos Giannazi | PSOL | 494 votos | 1,50% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 8º | Dani Alonso | PL | 476 votos | 1,45% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 9º | Dr. Edson da Paiol | PODE | 411 votos | 1,25% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 10º | Sofia Favero | PSOL | 297 votos | 0,90% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 11º | Reinaldo Alguz | MDB | 295 votos | 0,90% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 12º | Eduardo Suplicy | PT | 294 votos | 0,89% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 13º | Thainara Faria | PT | 247 votos | 0,75% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 14º | Emídio | PT | 192 votos | 0,58% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 15º | Rafael Saraiva | UNIÃO | 177 votos | 0,54% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 16º | Sebastião Santos | REPUBLICANOS | 171 votos | 0,52% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 17º | Danilo Campetti | REPUBLICANOS | 151 votos | 0,46% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 18º | Capitão Mosart | PL | 147 votos | 0,45% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 19º | Rafa Minato | MISSÃO | 140 votos | 0,43% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 20º | Tenente Coimbra | PL | 136 votos | 0,41% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 22:58 (final). Arquivo oficial: sp-c0007-e006259-u.json.