Eleições 2026 · 1º turno · PA
Deputados federais eleitos no Pará em 2026
250 candidatos disputaram 17 vagas de deputado federal no Pará. 7 partidos e federações elegeram ao menos um. O mais votado foi Delegado Caveira (PL), com 414.927 votos; o eleito com menos votos, Bob Fllay (Podemos), entrou com 63.285 votos.
- Candidatos
- 250
- Votos válidos
- 4.832.237
- Quociente eleitoral
- 284.249
- Brancos
- 148.260
- Nulos
- 81.040
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 23:55 (final).
Eleitos
Os 17 deputados federais eleitos no Pará.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Delegado Caveira | PL | 414.927 votos | 8,58% dos votos | Eleito |
| 2º | Jader Filho | MDB | 326.617 votos | 6,76% dos votos | Eleito |
| 3º | Dra. Alessandra Haber | Podemos | 272.856 votos | 5,65% dos votos | Eleita |
| 4º | Júnior Ferrari | PSD | 213.645 votos | 4,42% dos votos | Eleito |
| 5º | Renilce Nicodemos | MDB | 201.601 votos | 4,17% dos votos | Eleita |
| 6º | Dilvanda Faro | PT | 192.372 votos | 3,98% dos votos | Eleita |
| 7º | Priante | MDB | 170.557 votos | 3,53% dos votos | Eleito |
| 8º | Andréia Siqueira | PSB | 155.473 votos | 3,22% dos votos | Eleita |
| 9º | Joaquim Passarinho | PL | 146.307 votos | 3,03% dos votos | Eleito |
| 10º | Lu Ogawa | PP | 136.774 votos | 2,83% dos votos | Eleito |
| 11º | Adriano Coelho | MDB | 114.699 votos | 2,37% dos votos | Eleito |
| 12º | Antonio Doido | MDB | 109.670 votos | 2,27% dos votos | Eleito (média) |
| 13º | Cassio Andrade | MDB | 107.124 votos | 2,22% dos votos | Eleito (média) |
| 16º | Airton Faleiro | PT | 90.181 votos | 1,87% dos votos | Eleito (média) |
| 17º | Rogerio Barra | PL | 89.973 votos | 1,86% dos votos | Eleito (média) |
| 23º | Raimundo Santos | PSD | 65.059 votos | 1,35% dos votos | Eleito (média) |
| 24º | Bob Fllay | Podemos | 63.285 votos | 1,31% dos votos | Eleito (média) |
"Média": vaga das sobras, distribuídas pelas maiores médias; as demais vieram do quociente partidário. Percentual dos votos computados, como o TSE publica.
Vagas por partido
Quantas cadeiras cada partido e federação conquistou.
O quociente eleitoral do Pará foi de 284.249 votos: os 4.832.237 votos válidos divididos pelas 17 vagas. Cada partido ou federação elege um deputado federal a cada quociente que atinge; as vagas que sobram vão para as maiores médias.
17 cadeiras em disputa
| Partido ou federação | Votos | Vagas | Cadeiras |
|---|---|---|---|
| MDBPartido | 1.385.888 | 6 | |
| PLPartido | 757.021 | 3 | |
| PodemosPartido | 541.686 | 2 | |
| PV/PT/PCdoBFederação: PT 2 | 488.909 | 2 | |
| PSDPartido | 444.404 | 2 | |
| PP/União BrasilFederação: PP 1 | 400.742 | 1 | |
| PSBPartido | 371.934 | 1 |
Sem vaga: Republicanos (163.712 votos), PSOL/Rede (95.756 votos), Novo (60.614 votos), PDT (57.420 votos), Solidariedade/PRD (33.582 votos), Missão (11.441 votos), Avante (7.865 votos), PSDB/Cidadania (3.727 votos), DC (2.872 votos), PSTU (2.853 votos), UP (1.811 votos), Mobiliza (0 votos).
Total: 17 vagas. Votos de cada partido ou federação: nominais e de legenda, como o TSE publica.
Todos os candidatos
Os 247 candidatos, do mais ao menos votado.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Delegado Caveira | PL | 414.927 votos | 8,58% dos votos | Eleito |
| 2º | Jader Filho | MDB | 326.617 votos | 6,76% dos votos | Eleito |
| 3º | Dra. Alessandra Haber | Podemos | 272.856 votos | 5,65% dos votos | Eleita |
| 4º | Júnior Ferrari | PSD | 213.645 votos | 4,42% dos votos | Eleito |
| 5º | Renilce Nicodemos | MDB | 201.601 votos | 4,17% dos votos | Eleita |
| 6º | Dilvanda Faro | PT | 192.372 votos | 3,98% dos votos | Eleita |
| 7º | Priante | MDB | 170.557 votos | 3,53% dos votos | Eleito |
| 8º | Andréia Siqueira | PSB | 155.473 votos | 3,22% dos votos | Eleita |
| 9º | Joaquim Passarinho | PL | 146.307 votos | 3,03% dos votos | Eleito |
| 10º | Lu Ogawa | PP | 136.774 votos | 2,83% dos votos | Eleito |
| 11º | Adriano Coelho | MDB | 114.699 votos | 2,37% dos votos | Eleito |
| 12º | Antonio Doido | MDB | 109.670 votos | 2,27% dos votos | Eleito (média) |
| 13º | Cassio Andrade | MDB | 107.124 votos | 2,22% dos votos | Eleito (média) |
| 14º | Erika Sabino | MDB | 103.742 votos | 2,15% dos votos | Suplente |
| 15º | Henderson Pinto | União Brasil | 98.847 votos | 2,05% dos votos | Suplente |
| 16º | Airton Faleiro | PT | 90.181 votos | 1,87% dos votos | Eleito (média) |
| 17º | Rogerio Barra | PL | 89.973 votos | 1,86% dos votos | Eleito (média) |
| 18º | Adriana Almeida | MDB | 88.147 votos | 1,82% dos votos | Suplente |
| 19º | Yuri Faro | PT | 84.120 votos | 1,74% dos votos | Suplente |
| 20º | Vivi Reis | PSOL | 78.136 votos | 1,62% dos votos | Não eleita |
| 21º | Keniston Braga | MDB | 76.351 votos | 1,58% dos votos | Suplente |
| 22º | Lena Pinto | União Brasil | 75.946 votos | 1,57% dos votos | Suplente |
| 23º | Raimundo Santos | PSD | 65.059 votos | 1,35% dos votos | Eleito (média) |
| 24º | Bob Fllay | Podemos | 63.285 votos | 1,31% dos votos | Eleito (média) |
| 25º | Evandro Garla | Republicanos | 58.541 votos | 1,21% dos votos | Não eleito |
| 26º | Paulo Bengtson | MDB | 54.426 votos | 1,13% dos votos | Suplente |
| 27º | Carol Resque | PSB | 52.072 votos | 1,08% dos votos | Suplente |
| 28º | Dr. Diogo Franco | Podemos | 48.354 votos | 1,00% dos votos | Suplente |
| 29º | Allen Pelo Pará | Novo | 44.675 votos | 0,92% dos votos | Não eleito |
| 30º | Feliciano Neto | PL | 42.402 votos | 0,88% dos votos | Suplente |
| 31º | Manoel Pioneiro | Republicanos | 41.711 votos | 0,86% dos votos | Não eleito |
| 32º | Braz | PSD | 38.735 votos | 0,80% dos votos | Suplente |
| 33º | Adamor Bitencourt | Podemos | 37.628 votos | 0,78% dos votos | Suplente |
| 34º | Alessandra Munduruku | PT | 29.624 votos | 0,61% dos votos | Suplente |
| 35º | Dra. Cynthia Charone | PSD | 28.870 votos | 0,60% dos votos | Suplente |
| 36º | Dra. Mylene Costa | PSD | 28.283 votos | 0,59% dos votos | Suplente |
| 37º | Dr. Felipe | Podemos | 26.765 votos | 0,55% dos votos | Suplente |
| 38º | Luiz Rebelo | PSD | 23.515 votos | 0,49% dos votos | Suplente |
| 39º | Professor Maneschy | PDT | 21.990 votos | 0,45% dos votos | Não eleito |
| 40º | Olival Marques | Podemos | 21.801 votos | 0,45% dos votos | Suplente |
| 41º | Elieth de Fátima | PSB | 21.702 votos | 0,45% dos votos | Suplente |
| 42º | Carla Parente | PSB | 20.603 votos | 0,43% dos votos | Suplente |
| 43º | Jair Martins | Republicanos | 20.141 votos | 0,42% dos votos | Não eleito |
| 44º | Ursula Vidal | PSB | 19.729 votos | 0,41% dos votos | Suplente |
| 45º | Professor Alfredo Costa | PT | 16.889 votos | 0,35% dos votos | Suplente |
| 46º | Pacheco | PL | 16.674 votos | 0,34% dos votos | Suplente |
| 47º | Dr. Marcos Vinicius | PP | 15.121 votos | 0,31% dos votos | Suplente |
| 48º | Rodrigo Moraes | PCdoB | 14.649 votos | 0,30% dos votos | Suplente |
| 49º | Tingo Soares | Podemos | 14.430 votos | 0,30% dos votos | Suplente |
| 50º | Chapadinha | Podemos | 14.180 votos | 0,29% dos votos | Suplente |
| 51º | Professor Diego | União Brasil | 13.715 votos | 0,28% dos votos | Suplente |
| 52º | Alemão da Cerâmica | PSB | 13.513 votos | 0,28% dos votos | Suplente |
| 53º | Dra. Heloísa | PSB | 12.255 votos | 0,25% dos votos | Suplente |
| 54º | Fabio Souza | PSB | 12.239 votos | 0,25% dos votos | Suplente |
| 55º | Gito | PSB | 12.115 votos | 0,25% dos votos | Suplente |
| 56º | Prof. Thiago | PSB | 11.917 votos | 0,25% dos votos | Suplente |
| 57º | Raimundo Belo | Solidariedade | 11.745 votos | 0,24% dos votos | Não eleito |
| 58º | Biga | PT | 11.281 votos | 0,23% dos votos | Suplente |
| 59º | Tati Lima | PL | 11.211 votos | 0,23% dos votos | Suplente |
| 60º | Ubirajara Sompre | PSB | 10.964 votos | 0,23% dos votos | Suplente |
| 61º | Dr. Igor Parente | PSD | 9.711 votos | 0,20% dos votos | Suplente |
| 62º | Lulu das Comunidades/pablo | PSB | 8.872 votos | 0,18% dos votos | Suplente |
| 63º | Thays Sintra | Podemos | 8.693 votos | 0,18% dos votos | Suplente |
| 64º | Max Fera | PSD | 8.174 votos | 0,17% dos votos | Suplente |
| 65º | Coronel Teen | União Brasil | 7.899 votos | 0,16% dos votos | Suplente |
| 66º | Ozorio Juvenil | Republicanos | 7.272 votos | 0,15% dos votos | Não eleito |
| 67º | Pastor Claudio Mariano | União Brasil | 7.209 votos | 0,15% dos votos | Suplente |
| 68º | Aerton Grande | União Brasil | 6.685 votos | 0,14% dos votos | Suplente |
| 69º | WR do Tapajós | Republicanos | 6.678 votos | 0,14% dos votos | Não eleito |
| 70º | Pedrinho Borges | PSD | 6.240 votos | 0,13% dos votos | Suplente |
| 71º | João Coragem | Novo | 6.206 votos | 0,13% dos votos | Não eleito |
| 72º | Fernanda Magalhães | Podemos | 6.116 votos | 0,13% dos votos | Suplente |
| 73º | Rosival Possidônio | Republicanos | 5.878 votos | 0,12% dos votos | Não eleito |
| 74º | Dr. Osvaldo Figueiredo | Solidariedade | 5.765 votos | 0,12% dos votos | Não eleito |
| 75º | Marcelo Pierre | Podemos | 5.494 votos | 0,11% dos votos | Suplente |
| 76º | Dinho Pereira | PL | 5.465 votos | 0,11% dos votos | Suplente |
| 77º | Miquinha | PT | 5.173 votos | 0,11% dos votos | Suplente |
| 78º | Marcelinho Jhonson | Solidariedade | 5.134 votos | 0,11% dos votos | Não eleito |
| 79º | Rita Pinho | Republicanos | 5.064 votos | 0,10% dos votos | Não eleita |
| 80º | Jéssica Porto | PP | 4.872 votos | 0,10% dos votos | Suplente |
| 81º | Amarildo Paulino (levino) | PSD | 4.604 votos | 0,10% dos votos | Suplente |
| 82º | DJ Gordo do Crocodilo | PDT | 4.368 votos | 0,09% dos votos | Não eleito |
| 83º | Dr. Flavio Nobre | PSB | 4.229 votos | 0,09% dos votos | Suplente |
| 84º | Vitoriano Bill | PDT | 4.204 votos | 0,09% dos votos | Não eleito |
| 85º | Agnaldo e A Turma do Pampam | PDT | 4.202 votos | 0,09% dos votos | Não eleito |
| 86º | Enfermeira Nazaré | PSOL | 4.178 votos | 0,09% dos votos | Não eleita |
| 87º | Zé Miguel | PSB | 4.168 votos | 0,09% dos votos | Suplente |
| 88º | Delegada Amanda Souza | Podemos | 3.857 votos | 0,08% dos votos | Suplente |
| 89º | John Robert | Missão | 3.791 votos | 0,08% dos votos | Não eleito |
| 90º | Tatagiba | Republicanos | 3.708 votos | 0,08% dos votos | Não eleito |
| 91º | Engenheiro Diogo | União Brasil | 3.706 votos | 0,08% dos votos | Suplente |
| 92º | Paulo Gaya | PT | 3.432 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 93º | Erika da Moradia | PT | 3.431 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 94º | Vanda Bezerra | Republicanos | 3.428 votos | 0,07% dos votos | Não eleita |
| 95º | Marília Mello | PP | 3.319 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 96º | Charles Alcantara | PT | 3.230 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 97º | Prof. Anderson Maia | PSB | 3.221 votos | 0,07% dos votos | Suplente |
| 98º | Delegado Federal Eguchi | Republicanos | 3.117 votos | 0,06% dos votos | Não eleito |
| 99º | Helton Lagoia | PSD | 2.932 votos | 0,06% dos votos | Suplente |
| 100º | Luan Nunes | Podemos | 2.899 votos | 0,06% dos votos | Suplente |
| 101º | Neném da Danyslar | Podemos | 2.854 votos | 0,06% dos votos | Suplente |
| 102º | Wanja Lobato | Solidariedade | 2.759 votos | 0,06% dos votos | Não eleita |
| 103º | Coronel Marco Antonio | União Brasil | 2.729 votos | 0,06% dos votos | Suplente |
| 104º | Professora Rosana Bastos | PSD | 2.648 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 105º | Agenor Santos | PSB | 2.604 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 106º | Coronel Wellington | PL | 2.542 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 107º | Flávia Marçal | PSB | 2.494 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 108º | Bruna Nunes | União Brasil | 2.452 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 109º | Dra. Anny Gabi | PSD | 2.399 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 110º | Karina Explendor | PL | 2.351 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 111º | Miguelito | PDT | 2.312 votos | 0,05% dos votos | Não eleito |
| 112º | Luanna Santos | PT | 2.269 votos | 0,05% dos votos | Suplente |
| 113º | Dr. Fernando | Novo | 2.190 votos | 0,05% dos votos | Não eleito |
| 114º | Leila Palheta | PSOL | 2.165 votos | 0,04% dos votos | Não eleita |
| 115º | Simone Kahwage | PL | 2.092 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 115º | Dr. Carlos Belizario | Novo | 2.092 votos | 0,04% dos votos | Não eleito |
| 117º | Carol Silva | PP | 2.069 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 118º | Professora Jucá | PT | 1.952 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 119º | Évany Silva | PDT | 1.918 votos | 0,04% dos votos | Não eleito |
| 120º | Camila Pamplona | PSOL | 1.880 votos | 0,04% dos votos | Não eleita |
| 121º | Dr. Moises | Republicanos | 1.875 votos | 0,04% dos votos | Não eleito |
| 122º | Kátia Palha Coletivo do Axé | PDT | 1.861 votos | 0,04% dos votos | Não eleita |
| 123º | Dr Marinho | PL | 1.844 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 124º | Luiz Omar | União Brasil | 1.825 votos | 0,04% dos votos | Suplente |
| 125º | Suely | Solidariedade | 1.771 votos | 0,04% dos votos | Não eleita |
| 126º | Paulo Pinho | PSD | 1.688 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 127º | Rogério Lustosão | Podemos | 1.657 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 128º | Isaias Fogaça | Avante | 1.636 votos | 0,03% dos votos | Não eleito |
| 129º | Darlan Sousa | Novo | 1.618 votos | 0,03% dos votos | Não eleito |
| 130º | Pastor Elias Barros | PL | 1.617 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 131º | Acácio Moreira | PSTU | 1.558 votos | 0,03% dos votos | Não eleito |
| 132º | Nicolas - Bancada Transformar | PSOL | 1.519 votos | 0,03% dos votos | Não eleito |
| 133º | Poliana Lima | União Brasil | 1.441 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 134º | SGT Rafaela | União Brasil | 1.409 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 135º | Julia Dahas | Missão | 1.392 votos | 0,03% dos votos | Não eleita |
| 136º | Dr. Helder | PSD | 1.386 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 137º | Marcus Júnior | Avante | 1.381 votos | 0,03% dos votos | Não eleito |
| 138º | Paulo Cidadão | PSB | 1.330 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 139º | Ramom Marques | PDT | 1.314 votos | 0,03% dos votos | Não eleito |
| 140º | Kezia Novaes | PL | 1.262 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 141º | Bruna Freire | UP | 1.252 votos | 0,03% dos votos | Não eleita |
| 142º | JB Maninho | Podemos | 1.249 votos | 0,03% dos votos | Suplente |
| 143º | Dra Gisele Mainard | Republicanos | 1.228 votos | 0,03% dos votos | Não eleita |
| 144º | Robson Cacau | Missão | 1.198 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 145º | Patricia Rodrigues | PL | 1.162 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 146º | Ingridy Tavares | PSD | 1.119 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 147º | Cleuma Pantoja | PL | 1.106 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 148º | Roniel Carvalho | PDT | 1.059 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 149º | Marta Mardock | Podemos | 970 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 150º | Irmã Antônia | PDT | 960 votos | 0,02% dos votos | Não eleita |
| 151º | Kelson Cortez | PP | 923 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 152º | Viviane Pinheiro | Solidariedade | 894 votos | 0,02% dos votos | Não eleita |
| 153º | Pr. Carlos Ramos | PDT | 873 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 154º | Alemão do Açougue | PDT | 871 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 155º | Prof. Dr. Portela | PSOL | 866 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 156º | Henrique Manoel | Missão | 858 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 157º | Dehan Pacheco | Novo | 841 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 158º | Ester Siqueira | MDB | 834 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 159º | Profº André Silva | PSOL | 833 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 160º | Thiago Rodrigues | Missão | 828 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 161º | Professor Antonio Morais | PV | 818 votos | 0,02% dos votos | Suplente |
| 162º | Valéria Prado | Republicanos | 812 votos | 0,02% dos votos | Não eleita |
| 163º | Coronel Almeida Costa | DC | 811 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 164º | Marinês da Rádio | PRD | 759 votos | 0,02% dos votos | Não eleita |
| 165º | Lourinho | Avante | 745 votos | 0,02% dos votos | Não eleito |
| 166º | Naslla Tembra | PT | 701 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 167º | Fernando Santiago | PT | 696 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 168º | Janira de Moraes | PDT | 663 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 169º | Karime | PSOL | 652 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 170º | Emerson Silveira | Rede | 631 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 171º | Deivith Potente | DC | 616 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 172º | Chico da Pesca | Solidariedade | 591 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 173º | Dr. Daniel Estumano | Cidadania | 590 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 174º | Neta Ex-Assessora Gerson Peres | Republicanos | 573 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 175º | Roberta Batista | PSD | 561 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 176º | Professor Xavier | Avante | 556 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 177º | Mãezinha | Republicanos | 537 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 178º | Anny Lopes | PDT | 532 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 179º | Manu Leoa | PSOL | 522 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 180º | Marcos Rocha | Missão | 515 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 181º | Flávio Veras | DC | 513 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 182º | Cleonice da Iracema | PL | 511 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 183º | Rafael Oliveira | Missão | 506 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 184º | Jairo Santos | PL | 498 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 185º | Deosmar Neto | PDT | 465 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 186º | Atainá | Avante | 460 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 187º | Giovanna Araújo | Novo | 458 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 188º | Debora Abelha | Podemos | 451 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 189º | Paula Barreto | PRD | 446 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 190º | Stephanie Sant | PL | 437 votos | 0,01% dos votos | Suplente |
| 191º | Patrick Tavares | Republicanos | 435 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 192º | Henrique Maciel | UP | 434 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 193º | Matheus Abreu | Avante | 433 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 194º | Jane Patricia Axé | Solidariedade | 421 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 195º | Mauro da Horta | Solidariedade | 394 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 196º | Mariza Santos | PSTU | 391 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 197º | Gabi Lacerda | Missão | 387 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 198º | Jack Cavaleiro | PRD | 368 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 199º | Mayra Marques | PDT | 364 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 200º | Pastor Jackson Cavalcante | Solidariedade | 354 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 201º | Rodrigo Messias | Novo | 351 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 202º | Dr. Alailson | Novo | 328 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 203º | Laudenor | PSDB | 318 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 204º | Jefferson Paranatinga | PRD | 298 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 205º | Guilherme Tibério | Novo | 293 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 206º | Nilma Sanches | Missão | 291 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 207º | Nadia Luz | Avante | 278 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 208º | Professor Clebe | PSOL | 267 votos | 0,01% dos votos | Não eleito |
| 209º | Tamar Monteiro | Cidadania | 260 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 210º | Regina Silva | Novo | 247 votos | 0,01% dos votos | Não eleita |
| 211º | Marii Freire | PCdoB | 240 votos | 0,00% dos votos | Suplente |
| 212º | Eduardo Rodrigues | PSTU | 233 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 213º | Odilon Família | Novo | 230 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 214º | Filho Nunes | Avante | 219 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 215º | Renato Saraiva | PSOL | 216 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 216º | Miranda Junior | DC | 215 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 217º | Julio de Bragança | PSOL | 211 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 218º | Kim Kim Alagoano | Solidariedade | 199 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 219º | Leo da Agroleo | Novo | 193 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 220º | Mariana Raiol | PDT | 192 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 221º | Cláudia Benassuly | Cidadania | 183 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 222º | Marcos Souza | DC | 180 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 223º | Jardson da Construção | Avante | 172 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 224º | Dulce Favacho | Rede | 168 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 225º | Nauro Chaves | Rede | 164 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 226º | Jornalista Marcio Paz | Rede | 159 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 227º | Pastora Manu | DC | 151 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 228º | Ingrid Oliveira | PV | 148 votos | 0,00% dos votos | Suplente |
| 229º | Bruna de Lima | Republicanos | 135 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 230º | Jessica Barra | Avante | 109 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 231º | Ketlen Praxedes | Novo | 101 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 232º | Fabiane Pinheiro | Novo | 99 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 233º | Max do Lanche | DC | 92 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 234º | Flavia Costa | PSDB | 85 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 235º | Aparecida Rego | Novo | 83 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 236º | DJ Agatha | PRD | 80 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 237º | Ester Esmirna | Missão | 64 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 238º | Maria do Carmo | DC | 55 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 239º | Cleber Damazany | PRD | 54 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 240º | Márcia Andrea | Novo | 53 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 241º | Karolina Santos | Rede | 50 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 242º | Drª Thais Carvalho | DC | 44 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 243º | Juracy Brito | DC | 38 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 244º | Palmeira | Republicanos | 33 votos | 0,00% dos votos | Não eleito |
| 245º | Professora Jace Siqueira | DC | 28 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 246º | Drª Valgeane Moreno | DC | 7 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
| 247º | Trindade Araujo | DC | 5 votos | 0,00% dos votos | Não eleita |
Nenhum candidato encontrado. Tente outro nome ou partido.
Com votos anulados sub judice (fora dos válidos até a decisão final): Alaor da Fiel (415), Ruan Sales (292), Milca (15).
Para campanhas
Disputou para deputado federal no Pará? Peça a análise.
A conta da vaga, bairro por bairro e urna por urna, quem disputou o mesmo eleitor dentro e fora do partido, as dobradas e quanto custou cada voto.
- Votos por cidade, bairro e escola, no mapa do estado inteiro
- Em quem os seus eleitores votaram para os outros cargos
- Onde perdeu voto desde 2022 e para quem
- O plano para a próxima campanha, com os locais na lista
Perguntas sobre a eleição para deputado federal no Pará.
Quem foi o deputado federal mais votado no Pará em 2026?
Delegado Caveira (PL), com 414.927 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 23:55.
Quantos deputados federais cada partido elegeu no Pará?
MDB: 6; PL: 3; Podemos: 2; federação PV/PT/PCdoB: 2; PSD: 2; federação PP/União Brasil: 1; PSB: 1. Total: 17 vagas. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 23:55.
Qual foi o quociente eleitoral para deputado federal no Pará em 2026?
O quociente eleitoral do Pará foi de 284.249 votos: os 4.832.237 votos válidos divididos pelas 17 vagas. Cada partido ou federação elege um deputado federal a cada quociente que atinge; as vagas que sobram vão para as maiores médias.
Quantos votos teve o deputado federal eleito com menos votos no Pará?
Bob Fllay (Podemos), com 63.285 votos: a vaga vem dos votos do partido ou da federação, não só dos votos de cada um. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 23:55.