Eleições 2026 · 1º turno · RS
Resultado da eleição 2026 em Estrela (RS)
24.675 eleitores de Estrela estavam aptos a votar no 1º turno de 2026, em 4 de outubro; 20.238 compareceram (82,0%).
- Compareceram
- 20.238
- Abstenção
- 18,0%
- Cargos em disputa
- 5
Fonte: TSE. Totalização de 05/10/2026 às 12:51. Votos por município conferidos com o total oficial de cada candidato.
Quem ganhou em Estrela: mais votados por cargo
1º turno de 2026. Ser o mais votado no município não significa ser eleito ao cargo. Empates no primeiro lugar mostram todos os nomes.
- PresidenteFlavio Bolsonaro (PL) 13.505 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 05/10/2026 às 12:51 (final).
- GovernadorZucco (PL) 13.196 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 21:11 (final).
- SenadorSanderson (PL) 13.223 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 21:11 (final).
- Deputado federalRanzi (MDB) 2.062 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 21:11 (final).
- Deputado estadualRoberto Lucchese (MDB) 6.286 votos · VálidoFonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 21:11 (final).
Presidente
Votos para presidente em Estrela.
19.659 votos válidos para presidente na cidade; 279 brancos e 300 nulos. A situação é a do resultado nacional.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro | PL | 13.505 votos | 68,70% válidos na cidade | 2º turno |
| 2º | Lula | PT | 4.364 votos | 22,20% válidos na cidade | 2º turno |
| 3º | Escritor Augusto Cury | Avante | 759 votos | 3,86% válidos na cidade | Não eleito |
| 4º | Renan Santos | Missão | 503 votos | 2,56% válidos na cidade | Não eleito |
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 420 votos | 2,14% válidos na cidade | Não eleito |
| 6º | Zema | Novo | 70 votos | 0,36% válidos na cidade | Não eleito |
| 7º | Samara | UP | 22 votos | 0,11% válidos na cidade | Não eleita |
| 8º | Clariana Barao | DC | 6 votos | 0,03% válidos na cidade | Não eleita |
| 9º | Edmilson Costa | PCB | 5 votos | 0,03% válidos na cidade | Não eleito |
| 10º | Hertz Dias | PSTU | 2 votos | 0,01% válidos na cidade | Não eleito |
| 10º | Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 2 votos | 0,01% válidos na cidade | Não eleito |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 1 voto | 0,01% válidos na cidade | Não eleito |
Resultado completo: a eleição para presidente no Brasil.
Governador
Votos para governador em Estrela.
18.914 votos válidos para governador na cidade; 676 brancos e 644 nulos. A situação é a do resultado no Rio Grande do Sul.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Zucco | PL | 13.196 votos | 69,77% válidos na cidade | Eleito |
| 2º | Juliana Brizola | PDT | 3.409 votos | 18,02% válidos na cidade | Não eleita |
| 3º | Gabriel Souza | MDB | 2.067 votos | 10,93% válidos na cidade | Não eleito |
| 4º | Marcelo Maranata | PSDB | 214 votos | 1,13% válidos na cidade | Não eleito |
| 5º | Priscila Voigt | UP | 21 votos | 0,11% válidos na cidade | Não eleita |
| 6º | Rejane de Oliveira | PSTU | 7 votos | 0,04% válidos na cidade | Não eleita |
| 7º | Cesar Pontes | PCO | 4 votos | 0,02% válidos na cidade | Sub judice |
Resultado completo: a eleição para governador no Rio Grande do Sul.
Senador
Votos para senador em Estrela.
35.965 votos válidos para senador na cidade (cada eleitor escolheu dois senadores); 2.422 brancos e 2.080 nulos. A situação é a do resultado no Rio Grande do Sul.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sanderson | PL | 13.223 votos | 36,77% válidos na cidade | Eleito |
| 2º | Marcel Van Hattem | Novo | 13.181 votos | 36,65% válidos na cidade | Eleito |
| 3º | Manuela D'Ávila | PSOL | 3.610 votos | 10,04% válidos na cidade | Não eleita |
| 4º | Pimenta | PT | 3.512 votos | 9,77% válidos na cidade | Não eleito |
| 5º | Rigotto | MDB | 1.470 votos | 4,09% válidos na cidade | Não eleito |
| 6º | Frederico Antunes | PSD | 699 votos | 1,94% válidos na cidade | Não eleito |
| 7º | Milton Cardoso | PSDB | 87 votos | 0,24% válidos na cidade | Não eleito |
| 8º | Daniela Mulheres Socialistas | PSTU | 78 votos | 0,22% válidos na cidade | Não eleita |
| 9º | Renato Jaguarão | Cidadania | 40 votos | 0,11% válidos na cidade | Não eleito |
| 9º | Tania Peres | UP | 40 votos | 0,11% válidos na cidade | Não eleita |
| 11º | Luciano do MLB | UP | 17 votos | 0,05% válidos na cidade | Não eleito |
| 12º | Ric Jones | PCO | 9 votos | 0,03% válidos na cidade | Sub judice |
| 13º | Regis Ethur | PSTU | 8 votos | 0,02% válidos na cidade | Não eleito |
Resultado completo: a eleição para senador no Rio Grande do Sul.
Deputado federal
Os 15 mais votados para deputado federal em Estrela.
18.494 votos válidos para deputado federal na cidade; 1.182 brancos e 470 nulos. A situação é a do resultado no Rio Grande do Sul.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ranzi | MDB | 2.062 votos | 11,15% válidos na cidade | Suplente |
| 2º | Maurício Marcon | PL | 1.578 votos | 8,53% válidos na cidade | Eleito |
| 3º | Giovani Cherini | PL | 1.145 votos | 6,19% válidos na cidade | Eleito |
| 4º | Rony Gabriel | Podemos | 845 votos | 4,57% válidos na cidade | Eleito |
| 5º | Alceu Moreira | MDB | 786 votos | 4,25% válidos na cidade | Eleito |
| 6º | Lucas Redecker | PSD | 733 votos | 3,96% válidos na cidade | Eleito |
| 7º | Juvir Costella | MDB | 670 votos | 3,62% válidos na cidade | Eleito |
| 8º | Danrlei | PSD | 642 votos | 3,47% válidos na cidade | Eleito |
| 9º | Tiago Albrecht | Novo | 607 votos | 3,28% válidos na cidade | Suplente |
| 10º | Heitor Schuch | PSD | 580 votos | 3,14% válidos na cidade | Suplente |
| 11º | Onyx Lorenzoni | PP | 557 votos | 3,01% válidos na cidade | Suplente |
| 12º | Fernanda Melchionna | PSOL | 521 votos | 2,82% válidos na cidade | Eleita |
| 13º | Busato | União Brasil | 501 votos | 2,71% válidos na cidade | Eleito |
| 14º | Matteus Amaral | PP | 466 votos | 2,52% válidos na cidade | Suplente |
| 15º | Maria do Rosario | PT | 449 votos | 2,43% válidos na cidade | Eleita |
Deputados mais votados em Estrela (RS)
Resultado completo: todos os deputados federais no Rio Grande do Sul.
Deputado estadual
Os 15 mais votados para deputado estadual em Estrela.
18.870 votos válidos para deputado estadual na cidade; 965 brancos e 402 nulos. A situação é a do resultado no Rio Grande do Sul.
| # | Candidato | Partido | Votos | Válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Roberto Lucchese | MDB | 6.286 votos | 33,31% válidos na cidade | Eleito |
| 2º | Mateus Trojan | MDB | 1.378 votos | 7,30% válidos na cidade | Suplente |
| 3º | Marcos Kayser | Novo | 1.066 votos | 5,65% válidos na cidade | Suplente |
| 4º | Maneco Hassen | PT | 873 votos | 4,63% válidos na cidade | Suplente |
| 5º | Guilherme Pasin | PP | 689 votos | 3,65% válidos na cidade | Eleito |
| 6º | Darlã Bellini | PSDB | 516 votos | 2,73% válidos na cidade | Suplente |
| 7º | Comandante Nádia | PL | 505 votos | 2,68% válidos na cidade | Eleita |
| 8º | Edivilson Brum | MDB | 499 votos | 2,64% válidos na cidade | Eleito |
| 9º | Adri Cherini | PL | 416 votos | 2,20% válidos na cidade | Eleita |
| 10º | Elton Weber | PSD | 352 votos | 1,87% válidos na cidade | Suplente |
| 11º | Fabiano Diehl | União Brasil | 318 votos | 1,69% válidos na cidade | Suplente |
| 12º | Professor Cláudio Branchieri | PL | 254 votos | 1,35% válidos na cidade | Eleito |
| 13º | Luciana Genro | PSOL | 189 votos | 1,00% válidos na cidade | Eleita |
| 14º | Luciano Silveira | MDB | 180 votos | 0,95% válidos na cidade | Eleito |
| 15º | Luís Benoitt | PL | 176 votos | 0,93% válidos na cidade | Suplente |
Deputados mais votados em Estrela (RS)
Resultado completo: todos os deputados estaduais no Rio Grande do Sul.
Carine Schwingel (UNIÃO) foi eleita prefeita em 2024. 13 vereadores eleitos.
Prefeito e vereadores: resultado de 2024 Fonte: TSE. Totalização de 06/10/2024 às 19:01.
Região
Outras cidades da região de Lajeado.
- Arroio do Meio
- Bom Retiro do Sul
- Boqueirão do Leão
- Canudos do Vale
- Capitão
- Colinas
- Coqueiro Baixo
- Cruzeiro do Sul
- Fazenda Vilanova
- Forquetinha
- Imigrante
- Lajeado
- Marques de Souza
- Paverama
- Poço das Antas
- Pouso Novo
- Progresso
- Santa Clara do Sul
- Sério
- Tabaí
- Taquari
- Teutônia
- Travesseiro
- Westfália
Região imediata do IBGE. Todas as cidades: eleições 2026 no Rio Grande do Sul.
Para campanhas
Vai disputar em Estrela? Comece pelas urnas de 2026.
A análise completa lê cada urna de Estrela: quem foi forte em cada bairro e escola, onde ninguém domina e com que voto de outro cargo o seu andou junto. Para candidatos, equipes, partidos e mandatos.
- Votos por cidade, bairro e escola, no mapa do estado inteiro
- Em quem os seus eleitores votaram para os outros cargos
- Onde perdeu voto desde 2022 e para quem
- O plano para a próxima campanha, com os locais na lista
Perguntas sobre a eleição em Estrela.
Quem teve mais votos para presidente em Estrela em 2026?
Flavio Bolsonaro (PL), com 13.505 votos (68,7% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Lula, com 4.364 votos. Fonte: TSE, totalização de 05/10/2026 às 12:51.
Quem teve mais votos para governador em Estrela em 2026?
Zucco (PL), com 13.196 votos (69,8% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Juliana Brizola, com 3.409 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 21:11.
Quem teve mais votos para senador em Estrela em 2026?
Sanderson (PL), com 13.223 votos (36,8% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Marcel Van Hattem, com 13.181 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 21:11.
Quem foi o deputado federal mais votado em Estrela em 2026?
Ranzi (MDB), com 2.062 votos (11,1% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Maurício Marcon, com 1.578 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 21:11.
Quem foi o deputado estadual mais votado em Estrela em 2026?
Roberto Lucchese (MDB), com 6.286 votos (33,3% dos votos válidos na cidade). Em segundo, Mateus Trojan, com 1.378 votos. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 21:11.
Quantos eleitores votaram em Estrela em 2026?
20.238 de 24.675 eleitores aptos compareceram no 1º turno. Fonte: TSE, totalização de 05/10/2026 às 12:51.