Deputado estadual · SP · 2026

Ricardo Japa
Nº 55511 · PSD
Suplente1.816
votos recebidos- % dos computados
- 0,01%
- Posição na disputa
- 604º de 1.277
- Na lista do PSD
- 74º de 92
- Cidades com voto
- 125
- Faltaram para a vaga
- 72.228
O resultado em contexto
Ricardo Japa (PSD) teve 1.816 votos para deputado estadual em São Paulo no 1º turno de 2026 e ficou como 65º suplente da lista do PSD. Para passar Rafael Silva Jr, o último eleito da lista, que teve 74.043 votos, faltaram 72.228 votos.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 22:58 (final)
65º na fila de suplentes
O que está por trás dos seus votos?
Seus territórios, seus eleitores e a disputa pela vaga, urna por urna.
Conhecer a análiseA conta da vaga
Quanto faltou para Ricardo Japa
O PSD recebeu 2.251.841 votos (2.208.670 nominais e 43.171 de legenda) e elegeu 9 dos 94 deputados estaduais em São Paulo, todos pelo quociente partidário.
- … 6 candidatos
- 7ºThammy MirandaEleito por QP85.619
- 8ºMauro BragatoEleito por QP79.157
- 9ºRafael Silva JrEleito por QP74.043
- Até aqui, 9 vagas do partido
- 10ºRita PassosSuplente71.917
- 11ºDiladorSuplente65.589
- … 61 candidatos
- 73ºCapitão BelarminoSuplente1.870
- 74ºRicardo JapaSuplente1.816
- 75ºMarquito do RatinhoSuplente1.596
Faltaram 72.228 votos para Ricardo Japa passar o último eleito da lista: chegou a 2% da votação dele.
Ver dados
| Candidato | Votos | Situação |
|---|---|---|
| Rogerio Nogueira | 137.335 | Eleito por QP |
| Barros Munhoz | 116.413 | Eleito por QP |
| Marta Costa | 100.083 | Eleito por QP |
| Carla Morando | 94.596 | Eleito por QP |
| Pardini | 89.558 | Eleito por QP |
| Analice Fernandes | 88.784 | Eleito por QP |
| Thammy Miranda | 85.619 | Eleito por QP |
| Mauro Bragato | 79.157 | Eleito por QP |
| Rafael Silva Jr | 74.043 | Eleito por QP |
| Rita Passos | 71.917 | Suplente |
| Dilador | 65.589 | Suplente |
| Maria Lúcia Amary | 64.839 | Suplente |
| Goulart | 61.348 | Suplente |
| Thales Gabriel | 60.619 | Suplente |
| Clau Camargo | 53.119 | Suplente |
| Mara Gabrilli | 48.372 | Suplente |
| Flávia Lancha | 41.349 | Suplente |
| Rômulo Rippa | 40.873 | Suplente |
| Delegada Raquel | 34.843 | Suplente |
| Lucas Pocay | 32.446 | Suplente |
| Lucas Mourão | 30.816 | Suplente |
| Gustavo Reis | 30.046 | Suplente |
| Dr Agnaldo Piscopo | 29.968 | Suplente |
| Geórgia Sales | 29.584 | Suplente |
| Claudio Apolinario | 29.490 | Suplente |
| Caio Aoqui | 28.791 | Suplente |
| Everton Ferreira | 27.957 | Suplente |
| Dirceu Dalben | 27.937 | Suplente |
| Márcio Nakashima | 26.794 | Suplente |
| Rodolfo Fanganiello | 25.397 | Suplente |
| Tripoli | 25.117 | Suplente |
| Antonio Carlos da Silva | 23.504 | Suplente |
| Samurai Caçador -Dr Mardqueu | 22.081 | Suplente |
| Junior Rodrigues | 19.561 | Suplente |
| Ze de Lima | 19.356 | Suplente |
| Rita Tonielo | 19.216 | Suplente |
| Delegada Júlia Nunes | 16.915 | Suplente |
| Lúcia Rosim | 16.400 | Suplente |
| Caio Matheus | 16.258 | Suplente |
| Dra. Adriana Machado | 16.183 | Suplente |
| Bruna Perissinotto | 15.497 | Suplente |
| Pernoca | 14.857 | Suplente |
| Clovis Volpi | 13.942 | Suplente |
| Nelson Hossri | 13.334 | Suplente |
| Nego | 13.249 | Suplente |
| Dr. Fernando Piffer | 13.188 | Suplente |
| Geleia Protetor | 13.069 | Suplente |
| Cabo Samuel | 12.338 | Suplente |
| Silvio Oliveira | 12.333 | Suplente |
| Fernando Cunha | 12.196 | Suplente |
| Faouaz Taha | 12.035 | Suplente |
| Coronel Helena Reis | 10.390 | Suplente |
| Cláudio Sorocaba | 9.874 | Suplente |
| Felipe Rodomonte | 8.333 | Suplente |
| Paula Lemos | 8.076 | Suplente |
| Monica Rosenberg | 7.789 | Suplente |
| Silvio Sanzone da Metropolitan | 7.300 | Suplente |
| Dr. Adriano Santos | 7.243 | Suplente |
| Dazio Vasconcelos | 7.008 | Suplente |
| Aline Torres | 5.915 | Suplente |
| Alessandro do CPP | 5.840 | Suplente |
| Delegado André Pereira | 5.372 | Suplente |
| Alessandro Fattioli | 5.291 | Suplente |
| Eng. Renato Archanjo | 5.046 | Suplente |
| Charles Medeiros | 4.731 | Suplente |
| Wagnão | 4.578 | Suplente |
| Delegada Rossana Camacho | 4.335 | Suplente |
| Kinho | 3.847 | Suplente |
| Jorge da Farmacia | 3.067 | Suplente |
| Dartanhan de Campos | 3.066 | Suplente |
| Orlando Jr | 2.700 | Suplente |
| Brazolin Anjo do Esporte | 2.274 | Suplente |
| Capitão Belarmino | 1.870 | Suplente |
| Ricardo Japa | 1.816 | Suplente |
| Marquito do Ratinho | 1.596 | Suplente |
| Marli Moretti | 1.486 | Suplente |
| Carlos Cunha | 1.471 | Suplente |
| Professora Rosemary | 1.443 | Suplente |
| Zé do Peixe | 1.351 | Suplente |
| Professor Anderson Guimaraes | 1.346 | Suplente |
| Andréa Viegart Coletivo Animal | 1.089 | Suplente |
| Dr. Garrido | 850 | Suplente |
| Levi da Hora | 745 | Suplente |
| Professora Fernanda Gabriela | 650 | Suplente |
| Filipe Linares | 495 | Suplente |
| Embaixador Garcia | 389 | Suplente |
| Fabio Villa Verde | 386 | Suplente |
| Supervisora Vanilda | 340 | Suplente |
| Regilene Souza | 329 | Suplente |
| Miriam Ribas | 259 | Suplente |
| Fernando M. Russo | 207 | Suplente |
| Professora Iolanda Ruas | 166 | Suplente |
| Eloisa Coronado | 273 | Anulado sub judice |
O quociente eleitoral de São Paulo foi de 247.766 votos: os 23.290.014 votos válidos divididos pelas 94 vagas. Cada partido ou federação elege um deputado estadual a cada quociente que atinge; as vagas que sobram vão para as maiores médias.
Votos por cidade
De onde vieram os votos de Ricardo Japa
Caieiras deu 67,6% dos votos: 1.227 de 1.816. Houve voto em 125 dos 645 municípios de São Paulo.
A votação foi mais concentrada que a de 66% dos candidatos a deputado estadual em São Paulo com mil votos ou mais.
- 1Caieiras67,6% do total · 7º na cidade1.227
- 2São Paulo5,5% do total · 933º na cidade99
- 3Franco da Rocha4,5% do total · 82º na cidade81
- 4Itu2,3% do total · 122º na cidade42
- 5Francisco Morato1,1% do total · 169º na cidade20
- 6Osasco0,8% do total · 446º na cidade15
- 7Bertioga0,8% do total · 149º na cidade14
- 8Mairiporã0,8% do total · 203º na cidade14
- 9Ibiúna0,7% do total · 192º na cidade13
- 10Sorocaba0,6% do total · 492º na cidade10
Ver as 125 cidades, em ordem de votos
| Município | Votos | Do total | Dos válidos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| Caieiras | 1.227 | 67,6% | 2,53% | 7º de 688 |
| São Paulo | 99 | 5,5% | 0,00% | 933º de 1.344 |
| Franco da Rocha | 81 | 4,5% | 0,12% | 82º de 706 |
| Itu | 42 | 2,3% | 0,05% | 122º de 725 |
| Francisco Morato | 20 | 1,1% | 0,02% | 169º de 679 |
| Osasco | 15 | 0,8% | 0,00% | 446º de 1.098 |
| Bertioga | 14 | 0,8% | 0,04% | 149º de 542 |
| Mairiporã | 14 | 0,8% | 0,03% | 203º de 695 |
| Ibiúna | 13 | 0,7% | 0,03% | 192º de 622 |
| Sorocaba | 10 | 0,6% | 0,00% | 492º de 1.081 |
| Piracicaba | 8 | 0,4% | 0,00% | 406º de 900 |
| Marília | 7 | 0,4% | 0,01% | 328º de 738 |
| Santana de Parnaíba | 7 | 0,4% | 0,01% | 344º de 835 |
| Cabreúva | 6 | 0,3% | 0,02% | 176º de 482 |
| Capela do Alto | 6 | 0,3% | 0,06% | 96º de 304 |
| Guarujá | 6 | 0,3% | 0,00% | 410º de 837 |
| Itupeva | 6 | 0,3% | 0,02% | 246º de 593 |
| Mairinque | 6 | 0,3% | 0,02% | 211º de 537 |
| Mirassol | 6 | 0,3% | 0,02% | 185º de 500 |
| Praia Grande | 6 | 0,3% | 0,00% | 488º de 1.008 |
| São Roque | 6 | 0,3% | 0,01% | 291º de 660 |
| Ubatuba | 6 | 0,3% | 0,01% | 293º de 644 |
| Barueri | 5 | 0,3% | 0,00% | 530º de 972 |
| Garça | 5 | 0,3% | 0,02% | 187º de 446 |
| Jundiaí | 5 | 0,3% | 0,00% | 526º de 977 |
| Pedreira | 5 | 0,3% | 0,02% | 184º de 457 |
| São José do Rio Preto | 5 | 0,3% | 0,00% | 484º de 912 |
| Álvaro de Carvalho | 4 | 0,2% | 0,22% | 38º de 127 |
| Apiaí | 4 | 0,2% | 0,03% | 96º de 251 |
| Capivari | 4 | 0,2% | 0,02% | 227º de 489 |
| Cesário Lange | 4 | 0,2% | 0,04% | 129º de 317 |
| Itapetininga | 4 | 0,2% | 0,01% | 326º de 651 |
| Jaú | 4 | 0,2% | 0,01% | 352º de 664 |
| Salto | 4 | 0,2% | 0,01% | 324º de 654 |
| São José dos Campos | 4 | 0,2% | 0,00% | 643º de 1.055 |
| Taciba | 4 | 0,2% | 0,10% | 66º de 155 |
| Tanabi | 4 | 0,2% | 0,03% | 145º de 336 |
| Valinhos | 4 | 0,2% | 0,01% | 412º de 743 |
| Vinhedo | 4 | 0,2% | 0,01% | 358º de 690 |
| Votorantim | 4 | 0,2% | 0,01% | 339º de 657 |
| Agudos | 3 | 0,2% | 0,02% | 216º de 433 |
| Amparo | 3 | 0,2% | 0,01% | 299º de 568 |
| Bragança Paulista | 3 | 0,2% | 0,00% | 425º de 754 |
| Caraguatatuba | 3 | 0,2% | 0,00% | 446º de 737 |
| Guarulhos | 3 | 0,2% | 0,00% | 877º de 1.170 |
| Joanópolis | 3 | 0,2% | 0,05% | 159º de 293 |
| Mogi das Cruzes | 3 | 0,2% | 0,00% | 615º de 980 |
| Mongaguá | 3 | 0,2% | 0,01% | 318º de 618 |
| São Bernardo do Campo | 3 | 0,2% | 0,00% | 812º de 1.138 |
| Taubaté | 3 | 0,2% | 0,00% | 523º de 848 |
| Tietê | 3 | 0,2% | 0,01% | 256º de 466 |
| Alumínio | 2 | 0,1% | 0,02% | 201º de 356 |
| Americana | 2 | 0,1% | 0,00% | 526º de 782 |
| Barretos | 2 | 0,1% | 0,00% | 412º de 645 |
| Botucatu | 2 | 0,1% | 0,00% | 355º de 618 |
| Campinas | 2 | 0,1% | 0,00% | 946º de 1.152 |
| Campo Limpo Paulista | 2 | 0,1% | 0,00% | 358º de 596 |
| Cotia | 2 | 0,1% | 0,00% | 658º de 970 |
| Cubatão | 2 | 0,1% | 0,00% | 383º de 628 |
| Ilha Solteira | 2 | 0,1% | 0,02% | 206º de 389 |
| Itapevi | 2 | 0,1% | 0,00% | 471º de 733 |
| Itatiba | 2 | 0,1% | 0,00% | 467º de 708 |
| Jarinu | 2 | 0,1% | 0,01% | 256º de 450 |
| Junqueirópolis | 2 | 0,1% | 0,02% | 163º de 280 |
| Lucélia | 2 | 0,1% | 0,02% | 171º de 321 |
| Porto Feliz | 2 | 0,1% | 0,01% | 242º de 417 |
| Rio Claro | 2 | 0,1% | 0,00% | 523º de 766 |
| Roseira | 2 | 0,1% | 0,03% | 150º de 290 |
| Sales | 2 | 0,1% | 0,05% | 106º de 222 |
| Taboão da Serra | 2 | 0,1% | 0,00% | 679º de 964 |
| Vargem | 2 | 0,1% | 0,05% | 140º de 266 |
| Várzea Paulista | 2 | 0,1% | 0,00% | 322º de 550 |
| Araçariguama | 1 | 0,1% | 0,01% | 282º de 408 |
| Arujá | 1 | 0,1% | 0,00% | 458º de 620 |
| Atibaia | 1 | 0,1% | 0,00% | 646º de 829 |
| Bauru | 1 | 0,1% | 0,00% | 733º de 896 |
| Bebedouro | 1 | 0,1% | 0,00% | 370º de 487 |
| Borborema | 1 | 0,1% | 0,01% | 199º de 294 |
| Caçapava | 1 | 0,1% | 0,00% | 453º de 587 |
| Caiuá | 1 | 0,1% | 0,04% | 93º de 148 |
| Cajamar | 1 | 0,1% | 0,00% | 437º de 582 |
| Campina do Monte Alegre | 1 | 0,1% | 0,03% | 124º de 180 |
| Cananéia | 1 | 0,1% | 0,01% | 199º de 284 |
| Capão Bonito | 1 | 0,1% | 0,00% | 288º de 410 |
| Carapicuíba | 1 | 0,1% | 0,00% | 777º de 995 |
| Catiguá | 1 | 0,1% | 0,02% | 128º de 196 |
| Cerqueira César | 1 | 0,1% | 0,01% | 240º de 350 |
| Cerquilho | 1 | 0,1% | 0,00% | 389º de 538 |
| Cordeirópolis | 1 | 0,1% | 0,01% | 279º de 387 |
| Cosmópolis | 1 | 0,1% | 0,00% | 390º de 542 |
| Cruzeiro | 1 | 0,1% | 0,00% | 326º de 454 |
| Diadema | 1 | 0,1% | 0,00% | 840º de 1.021 |
| Franca | 1 | 0,1% | 0,00% | 576º de 737 |
| Guaíra | 1 | 0,1% | 0,01% | 309º de 432 |
| Hortolândia | 1 | 0,1% | 0,00% | 604º de 772 |
| Indaiatuba | 1 | 0,1% | 0,00% | 658º de 831 |
| Itanhaém | 1 | 0,1% | 0,00% | 586º de 754 |
| Itaquaquecetuba | 1 | 0,1% | 0,00% | 739º de 905 |
| Leme | 1 | 0,1% | 0,00% | 433º de 578 |
| Limeira | 1 | 0,1% | 0,00% | 613º de 791 |
| Lorena | 1 | 0,1% | 0,00% | 425º de 573 |
| Louveira | 1 | 0,1% | 0,00% | 392º de 532 |
| Mariápolis | 1 | 0,1% | 0,05% | 76º de 130 |
| Mineiros do Tietê | 1 | 0,1% | 0,02% | 178º de 271 |
| Morungaba | 1 | 0,1% | 0,01% | 217º de 316 |
| Nova Aliança | 1 | 0,1% | 0,03% | 139º de 203 |
| Ourinhos | 1 | 0,1% | 0,00% | 369º de 509 |
| Pedrinhas Paulista | 1 | 0,1% | 0,05% | 71º de 112 |
| Pereiras | 1 | 0,1% | 0,02% | 162º de 240 |
| Peruíbe | 1 | 0,1% | 0,00% | 493º de 635 |
| Potim | 1 | 0,1% | 0,01% | 229º de 317 |
| Presidente Prudente | 1 | 0,1% | 0,00% | 525º de 686 |
| Presidente Venceslau | 1 | 0,1% | 0,01% | 272º de 373 |
| Rancharia | 1 | 0,1% | 0,01% | 238º de 336 |
| Ribeirão Preto | 1 | 0,1% | 0,00% | 875º de 1.013 |
| Salto de Pirapora | 1 | 0,1% | 0,00% | 324º de 469 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 1 | 0,1% | 0,00% | 562º de 726 |
| Santo André | 1 | 0,1% | 0,00% | 987º de 1.123 |
| São Joaquim da Barra | 1 | 0,1% | 0,00% | 352º de 469 |
| São Vicente | 1 | 0,1% | 0,00% | 602º de 789 |
| Serra Negra | 1 | 0,1% | 0,01% | 295º de 445 |
| Suzano | 1 | 0,1% | 0,00% | 686º de 880 |
| Timburi | 1 | 0,1% | 0,06% | 70º de 114 |
| Tremembé | 1 | 0,1% | 0,00% | 340º de 482 |
| Vargem Grande Paulista | 1 | 0,1% | 0,00% | 433º de 589 |
Votos: dado oficial do TSE. "Do total", "dos válidos" e a posição na cidade: cálculo da Apuração Eleição sobre os votos oficiais.
Dinheiro da campanha
Quanto a campanha de Ricardo Japa arrecadou e gastou.
Até a prestação de contas de 04/10/2026, a campanha de Ricardo Japa declarou R$ 206 mil em receitas, R$ 160 mil delas do fundo eleitoral (FEFC), e R$ 170 mil em despesas contratadas.
Dá R$ 94 por voto; entre os eleitos para deputado estadual em São Paulo, o custo mediano foi de R$ 5,70.
Ao registrar a candidatura, declarou R$ 335 mil em bens.
deputado estadual · SP · 2026
- Receitas
- R$ 206 mil
- Fundo eleitoral
- R$ 160 mil
- Despesas contratadas
- R$ 170 mil
- Do limite de gastos
- 13%
- Custo por voto
- R$ 94
- Mediana dos eleitos
- R$ 5,70
- Bens declarados
- R$ 335 mil
RELATÓRIO FINANCEIRO · 04/10/2026
De onde veio
- Partido (inclui o fundo eleitoral)R$ 167 mil
- Pessoas físicasR$ 38 mil
Onde foi gasto
- Despesas com pessoalR$ 81 mil
- Publicidade por adesivosR$ 30 mil
- Cessão ou locação de veículosR$ 27 mil
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 10 mil
- Serviços advocatíciosR$ 10 mil
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 5.000
Custo por voto: cálculo da Apuração Eleição Despesas contratadas ÷ votos; 659º menor custo entre 684 candidatos a deputado estadual com mil votos ou mais e despesa declarada. Fonte: prestação de contas e bens declarados ao TSE (arquivo de 08/10/2026). Última prestação no arquivo: relatório financeiro, 04/10/2026. As contas ainda são parciais: a entrega final é 30 dias depois da eleição.
Comparação
Quem ficou perto de Ricardo Japa
Na disputa em São Paulo
- 601ºProfessor Alexandre PimentelPSB · Suplente1.830
- 602ºRobinho OliveiraPDT · Não eleito1.822
- 603ºGeraldo NunesMDB · Suplente1.820
- 604ºRicardo JapaPSD · Suplente1.816
- 605ºLuizinho Paraiba CaminhoneiroMobiliza · Não eleito1.813
- 606ºDenis GrilloPSOL · Suplente1.809
- 607ºPit Magrin Mãe da NicollyPSDB · Suplente1.798
Mais votados da lista do PSD
- 1ºRogerio NogueiraPSD · Eleito137.335
- 2ºBarros MunhozPSD · Eleito116.413
- 3ºMarta CostaPSD · Eleita100.083
- 4ºCarla MorandoPSD · Eleita94.596
- 5ºPardiniPSD · Eleito89.558
- 6ºAnalice FernandesPSD · Eleita88.784
- 7ºThammy MirandaPSD · Eleito85.619
- 8ºMauro BragatoPSD · Eleito79.157
Lista completa: todos os candidatos a deputado estadual em São Paulo.
Para candidatos e equipes
O número diz quanto. A análise diz onde e por quê.
Por trás dos 1.816 votos de Ricardo Japa há um mapa de onde a campanha funcionou e onde não.
Da contagem dos votos ao planejamento da campanha.
Bairro por bairro, escola por escola, seção por seção, cruzado com o Censo 2022. Pronta para levar à reunião da campanha.
Pedir a análiseO que você encontra na análise
Uma amostra, abertaO local de votação com mais votos de Ricardo Japa foi EE. Albino Fiore, em Caieiras: 383 votos. Os outros 421 estão na análise completa.
Onde a campanha acertou
268 bairros e distritos, dos 347 com voto, em que ele foi bem mais forte que a própria média. A análise mostra quais são e quanto deram.
Onde perdeu votos
Os lugares em que Ricardo Japa ficou abaixo da própria média e outro candidato domina, com os votos de cada um.
Em quem os eleitores votaram nos outros cargos
De cada 100 eleitores de Ricardo Japa, quantos votaram em cada candidato a presidente, senador e deputado.
Quem disputa o mesmo eleitor
Os candidatos, de dentro e de fora do partido, com votos nos mesmos lugares, e as lideranças locais de 2024.
Ver as outras 5 partes da análise
Dobradas com federais
Os candidatos a deputado federal cujo voto andou junto com o de Ricardo Japa, seção por seção.
Peso no partido
Quantas cadeiras os votos de Ricardo Japa valeram para a lista e onde ele foi o nome do partido.
Quanto custou cada voto
O custo de cada voto ao lado da média dos eleitos e da dos eleitos do partido.
Perfil do eleitor
Renda e cor ou raça (Censo 2022), idade e escolaridade dos lugares em que ele vai melhor e pior.
Plano de ação
Onde defender, consolidar e conquistar voto, com a estimativa de votos a buscar onde já é conhecido.
É Ricardo Japa ou faz parte da equipe?
Deixe um WhatsApp ou e-mail. Respondemos com o que a análise mostra para esta votação e o valor, sem compromisso.
- 01Peça a análise
Pelo formulário, em um minuto.
- 02A análise fica pronta
Números oficiais, urna por urna.
- 03Leve para a reunião
Os números prontos para a equipe.
Vamos conhecer a sua campanha.
Perguntas
Sobre a votação de Ricardo Japa
Quantos votos Ricardo Japa teve em 2026?
Ricardo Japa teve 1.816 votos para deputado estadual em São Paulo no 1º turno de 2026 (0,01% dos votos computados). Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 22:58.
Ricardo Japa foi eleito?
Ricardo Japa (PSD) teve 1.816 votos para deputado estadual em São Paulo no 1º turno de 2026 e ficou como 65º suplente da lista do PSD. Para passar Rafael Silva Jr, o último eleito da lista, que teve 74.043 votos, faltaram 72.228 votos.
Em que cidade Ricardo Japa foi mais votado?
Em Caieiras: 1.227 votos, 67,6% do total. Houve voto em 125 municípios. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 22:58.
Qual é o partido e o número de Ricardo Japa?
Ricardo Japa concorreu pelo PSD (Partido Social Democrático) com o número 55511.
Quantos votos faltaram para Ricardo Japa ser eleito?
Faltaram 72.228 votos para passar Rafael Silva Jr (74.043 votos), o último eleito da lista do PSD. O PSD recebeu 2.251.841 votos (2.208.670 nominais e 43.171 de legenda) e elegeu 9 dos 94 deputados estaduais em São Paulo, todos pelo quociente partidário.
Ricardo Japa é suplente?
Sim. Ricardo Japa ficou como 65º suplente da lista do PSD, pela ordem de votos entre os não eleitos da lista. Fonte: TSE, totalização de 04/10/2026 às 22:58.
Quanto Ricardo Japa gastou na campanha?
Até a prestação de contas de 04/10/2026, R$ 170.048 em despesas contratadas e R$ 205.549 em receitas, R$ 160.000 do fundo eleitoral (FEFC). Dá R$ 94 por voto. As contas ainda são parciais até a entrega final, 30 dias depois da eleição. Fonte: TSE.
Qual é o patrimônio declarado de Ricardo Japa?
R$ 335.000 em bens, na declaração entregue ao TSE no registro da candidatura de 2026.
Sobre estes dados
Votos, percentual e situação são os do arquivo oficial de resultado do TSE (sp-c0007-e006259-u.json), totalização de 04/10/2026 às 22:58, sem alteração. Os votos por cidade são a soma dos votos de Ricardo Japa em cada zona eleitoral, conferida com o total oficial: a diferença é zero. Para citar: Apuração Eleição, com dados do TSE (totalização de 04/10/2026).