Eleições 2026 · 1º turno · TO
Deputados mais votados em Guaraí (TO)
Em Guaraí (TO), o TSE apurou 13.682 votos válidos para deputado federal, Lucas Campelo na primeira posição, com 3.084 votos; 13.660 votos válidos para deputado estadual, Luciano Oliveira na primeira posição, com 2.118 votos no 1º turno de 2026.
- Válidos para deputado federal
- 13.682
- Válidos para deputado estadual
- 13.660
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 21:18 (final). Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 21:18 (final).
Votos apurados em Guaraí no 1º turno. A situação de eleito é a da disputa em TO; ser o mais votado na cidade não significa ser eleito ao cargo.
Deputados federais mais votados em Guaraí
13.682 votos válidos para deputado federal na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Campelo | REPUBLICANOS | 3.084 votos | 22,54% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 2º | Sandoval Cardoso | PODE | 2.357 votos | 17,23% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 3º | Professora Janad Valcari | PP | 1.049 votos | 7,67% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 4º | Fabio Vaz | REPUBLICANOS | 1.033 votos | 7,55% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 5º | Iratã Abreu | PSDB | 738 votos | 5,39% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 6º | Filipe Martins | PL | 711 votos | 5,20% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 7º | Coronel Barbosa | UNIÃO | 632 votos | 4,62% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 8º | Mauricio Buffon | PL | 420 votos | 3,07% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 9º | Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | 415 votos | 3,03% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 10º | Célio Moura | PT | 409 votos | 2,99% % dos válidos na cidade | Não eleito |
| 11º | Jair Farias | UNIÃO | 386 votos | 2,82% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 12º | Osires Damaso | PSDB | 303 votos | 2,21% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 13º | Rosilene Martins | REPUBLICANOS | 295 votos | 2,16% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 14º | Dr. Henrique Martins | PL | 252 votos | 1,84% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 15º | Cinthia Ribeiro | PSDB | 210 votos | 1,53% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 16º | Alfredo Júnior | REPUBLICANOS | 194 votos | 1,42% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 17º | Luana Nunes | UNIÃO | 139 votos | 1,02% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 18º | Enfermeira Sol | REPUBLICANOS | 105 votos | 0,77% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 19º | Vilela | PT | 99 votos | 0,72% % dos válidos na cidade | Não eleito |
| 20º | Narubia Werreria | PT | 80 votos | 0,58% % dos válidos na cidade | Não eleito |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 21:18 (final). Arquivo oficial: to-c0006-e006259-u.json.
Deputados estaduais mais votados em Guaraí
13.660 votos válidos para deputado estadual na cidade, incluindo votos de legenda. Até 20 candidatos com votos válidos, em ordem decrescente de votos municipais; empatados dividem a posição e o limite pode cortar um empate.
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos na cidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Luciano Oliveira | PSD | 2.118 votos | 15,51% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 2º | Leo Barbosa | REPUBLICANOS | 1.701 votos | 12,45% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 3º | Valdemar Júnior | MDB | 962 votos | 7,04% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 4º | Moisemar Marinho | PL | 660 votos | 4,83% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 5º | Olyntho | MDB | 634 votos | 4,64% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 6º | Jorge Frederico | PSDB | 553 votos | 4,05% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 7º | Vilmar | PL | 460 votos | 3,37% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 8º | Professor Junior Geo | PSDB | 396 votos | 2,90% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 9º | Marcus Marcelo | PL | 386 votos | 2,83% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 10º | Dr Danilo Alencar | MDB | 340 votos | 2,49% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 11º | Dari Fronza | PL | 293 votos | 2,14% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 12º | Gipão | PL | 281 votos | 2,06% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 13º | Ivory de Lira | PCDOB | 263 votos | 1,93% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 14º | Issam Saado | UNIÃO | 222 votos | 1,63% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 15º | Ksarin | PODE | 218 votos | 1,60% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 16º | Nilton Franco | UNIÃO | 205 votos | 1,50% % dos válidos na cidade | Eleito por QP |
| 17º | Zé Roberto | PT | 199 votos | 1,46% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 18º | Debora Guedes | PL | 196 votos | 1,43% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
| 19º | Toinho Andrade | PSDB | 193 votos | 1,41% % dos válidos na cidade | Eleito por média |
| 20º | Eduardo Mantoan | PSD | 177 votos | 1,30% % dos válidos na cidade | Não eleito (Suplente) |
Cálculo da Apuração Eleitoral: percentuais sobre os votos válidos deste cargo na cidade. A coluna de situação preserva o resultado oficial do TSE.
Fonte: TSE. Totalização de 04/10/2026 às 21:18 (final). Arquivo oficial: to-c0007-e006259-u.json.